lymaa's "Wiegen-Lieder"

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

lymaa

Stamm Mitglied
Registriert
08. Juni 2005
Beiträge
322
Reaktionspunkte
0
März 2006: 1597 kcal / 19,3 KH / 62,26 kg
23.gif

April 2006: 1801 kcal / 40,5 KH / 62,73 kg
yu3.gif

Mai 2006 : 2232 kcal / 60,5 KH / 63,41 kg
smilie_eis1.gif

Juni 2006: 1902 kcal / 11,9 KH / 63,6 kg
popcorn.gif


zangyj.gif
zangyu.gif
zangyl.gif
zangyi.gif
zangyfullstop.gif
zangy2.gif
zangy0.gif
zangy0.gif
zangy6.gif


16.07.2006:
Taille: 76 cm
Bauchumfang: 89 cm
Hüfte: 99 cm
Oberschenkel: 58 cm

Grundumsatz: 1134 kcal / Gesamtumsatz: 1587 kcal

01.07.06: 62,1 kg, 15,5 KH, 1904 kcal
02.07.06: 62,4 kg, 13,8 KH, 2099 kcal
03.07.06: 62,1 kg, 14,0 KH, 1485 kcal
04.07.06: 62,4 kg, 9,85 KH, 1454 kcal
05.07.06: 62,5 kg, 8,42 KH, 1591 kcal
06.07.06: 62,2 kg, 07,9 KH, 1262 kcal
07.07.06: 62,1 kg, 14,3 KH, 1825 kcal
08.07.06: 61,7 kg, 5,90 KH, 1452 kcal / 45,7% Fett, 51,5% EW
09.07.06: 61,5 kg, 13,2 KH, 1409 kcal / 38,8% Fett, 55,3% EW
10.07.06: 62,2 kg, 11,0 KH, 1313 kcal / 36,4% Fett, 58,1% EW
11.07.06: 62,2 kg, 11,0 KH, 1351 kcal / 34,9% Fett, 59,2% EW
12.07.06: 61,8 kg, 11,5 KH, 1272 kcal / 30,6% Fett, 64,2% EW
13.07.06: 61,3 kg, 11,2 KH, 1382 kcal / 32,0% Fett, 63,1% EW
14.07.06: 60,6 kg, 11,5 KH, 1313 kcal / 31,5% Fett, 63,5% EW
15.07.06: 60,9 kg, 14,5 KH, 1763 kcal / 41,6% Fett, 53,2% EW
16.07.06: 61,8 kg, 13,6 KH, 1462 kcal / 37,0% Fett, 57,0% EW
17.07.06: 62,2 kg, 14,1 KH, 1633 kcal / 41,4% Fett, 51,3% EW
18.07.06: 62,0 kg, 12,0 KH, 1316 kcal / 35,1% Fett, 57,9% EW
19.07.06: 61,3 kg, 10,1 KH, 1275 kcal / 26,0% Fett, 65,2% EW
20.07.06: 60,8 kg, 11,7 KH, 1264 kcal / 32,3% Fett, 59,9% EW
21.07.06: 60,6 kg, 15,9 KH, 2126 kcal / 35,0% Fett, 58,5% EW
22.07.06: 61,3 kg, 13,2 KH, 1381 kcal / 25,5% Fett, 68,6% EW
23.07.06: 60,9 kg, 15,2 KH, 1480 kcal / 22,2% Fett, 72,1% EW
24.07.06: 61,3 kg, 15,2 KH, 1661 kcal / 21,4% Fett, 72,0% EW
25.07.06: 61,6 kg, 16,1 KH, 1353 kcal / 19,9% Fett, 70,7% EW
26.07.06: 61,5 kg, 13,5 KH, 1295 kcal / 28,5% Fett, 63,3% EW
27.07.06: 61,1 kg, 12,9 KH, 1264 kcal / 25,8% Fett, 67,2% EW
28.07.06: 60,9 kg, 18,4 KH, 2114 kcal / 30,9% Fett, 59,1% EW
29.07.06: 60,6 kg, 14,2 KH, 2184 kcal / 38,8% Fett, 55,1% EW
30.07.06: 61,2 kg, 14,0 KH, 1552 kcal / 37,0% Fett, 56,9% EW
31.07.06: 61,2 kg, 12,0 KH, 1222 kcal / 30,6% Fett, 62,0% EW

s010.gif

durchschnittliches Gewicht im Juli: 61,6 kg / 24,7% KFA (Körperfettanteil)
 
Zuletzt bearbeitet:
zangya.gif
zangyu.gif
zangyg.gif
zangyu.gif
zangys.gif
zangyt.gif
zangyfullstop.gif
zangy2.gif
zangy0.gif
zangy0.gif
zangy6.gif


Grundumsatz: 1127 kcal / Gesamtumsatz: 1578 kcal

8.08.2006:
Taille: 74 cm
Bauchumfang: 85 cm
Hüfte: 97 cm
Oberschenkel: 57 cm


01.08.06: 60,6 kg, 07,7 KH, 1351 kcal / 40,8% Fett, 55,0% EW
02.08.06: 60,4 kg, 10,3 KH, 1522 kcal / 50,1% Fett, 44,8% EW
03.08.06: 60,3 kg, 10,5 KH, 1477 kcal / 48,5% Fett, 46,2% EW
04.08.06: 60,3 kg, 14,6 KH, 1743 kcal / 45,0% Fett, 48,5% EW
05.08.06: 60,3 kg, 11,5 KH, 2134 kcal / 49,1% Fett, 46,9% EW
06.08.06: 60,6 kg, 17,1 KH, 2038 kcal / 38,2% Fett, 55,6% EW
07.08.06: 61,0 kg, 09,1 KH, 1346 kcal / 42,3% Fett, 53,2% EW
08.08.06: 60,6 kg, 09,5 KH, 1322 kcal / 30,6% Fett, 64,5% EW
09.08.06: 60,8 kg, 08,4 KH, 1489 kcal / 37,9% Fett, 57,5% EW
10.08.06: 61,0 kg, 18,3 KH, 1234 kcal / 33,6% Fett, 51,1% EW
11.08.06: 61,0 kg, 14,6 KH, 1651 kcal / 33,5% Fett, 51,9% EW
12.08.06: 60,3 kg, 23,1 KH, 1747 kcal / 44,9% Fett, 42,6% EW
13.08.06: 60,9 kg, 15,3 KH, 1867 kcal / 39,5% Fett, 54,8% EW
14.08.06: 60,0 kg, 19,8 KH, 2278 kcal / 37,0% Fett, 57,4% EW
15.08.06: 60,4 kg, 17,2 KH, 3000 kcal / 57,3% Fett, 35,6% EW
16.08.06: 60,6 kg, 20,4 KH, 2420 kcal / 41,6% Fett, 51,8% EW
17.08.06: 60,7 kg, 14,7 KH, 1428 kcal / 29,7% Fett, 61,8% EW
18.08.06: 60,8 kg, 32,3 KH, 2199 kcal / 41,7% Fett, 47,5% EW
19.08.06: 60,9 kg, 19,5 KH, 2271 kcal / 41,9% Fett, 52,1% EW
20.08.06: 60,6 kg, 23,2 KH, 3187 kcal / 51,3% Fett, 44,2% EW
21.08.06: 60,9 kg, 25,8 KH, 3062 kcal / 50,7% Fett, 43,9% EW
22.08.06: 61,2 kg, 29,3 KH, 2556 kcal / 54,8% Fett, 37,2% EW
23.08.06: 61,3 kg, 26,8 KH, 2332 kcal / 57,2% Fett, 34,6% EW
24.08.06: 61,5 kg, 19,5 KH, 2122 kcal / 41,4% Fett, 52,7% EW
25.08.06: 61,5 kg, 21,5 KH, 2054 kcal / 38,9% Fett, 54,8% EW
26.08.06: 61,4 kg, 15,6 KH, 1550 kcal / 37,2% Fett, 56,5% EW
27.08.06: 61,0 kg, 16,8 KH, 1877 kcal / 40,8% Fett, 53,6% EW
28.08.06: 61,3 kg, 11,1 KH, 1479 kcal / 40,9% Fett, 54,1% EW
29.08.06: 60,7 kg, 17,7 KH, 1516 kcal / 42,0% Fett, 50,8% EW
30.08.06: 60,5 kg, 17,6 KH, 1528 kcal / 47,8% Fett, 44,8% EW
31.08.06: 60,2 kg, 13,9 KH, 1678 kcal / 44,2% Fett, 50,6% EW

beach2.gif


durchschnittliches Gewicht im August: 60,8 kg / 24,2% KFA (Körperfettanteil)
 
Zuletzt bearbeitet:
zangys.gif
zangye.gif
zangyp.gif
zangyt.gif
zangye.gif
zangym.gif
zangyb.gif
zangye.gif
zangyr.gif
zangyfullstop.gif
zangy2.gif
zangy0.gif
zangy0.gif
zangy6.gif


Grundumsatz: 1127 kcal / Gesamtumsatz: 1578 kcal

2.09.2006:
Taille: 73 cm
Bauchumfang: 85 cm
Hüfte: 96 cm
Oberschenkel: 56 cm

01.09.06: 60,3 kg, 22,4 KH, 1591 kcal / 39,4% Fett, 52,2% EW
02.09.06: 60,5 kg, 22,8 KH, 2306 kcal
03.09.06: 61,1 kg, 17,9 KH, 1568 kcal
04.09.06: 61,1 kg, 10,4 KH, 1436 kcal
05.09.06: 60,7 kg, 09,1 KH, 1496 kcal
06.09.06: 60,7 kg, 17,4 KH, 1454 kcal
07.09.06: 60,5 kg, 31,7 KH, 2043 kcal
08.09.06: 60,3 kg, 77,5 KH, 2831 kcal
09.09.06: 60,5 kg, 50,9 KH, 2171 kcal
10.09.06: 60,5 kg, 61,7 KH, 1618 kcal
11.09.06: 60,7 kg, 75,9 KH, 1465 kcal
12.09.06: 60,6 kg, 59,9 KH, 1317 kcal
13.09.06: 60,0 kg, 62,6 KH, 1703 kcal
14.09.06: 60,0 kg, 55,0 KH, 1796 kcal
15.09.06: 60,3 kg,315,0 KH, 3448 kcal
16.09.06: 61,0 kg, 65,4 KH, 2743 kcal
17.09.06: 61,0 kg, 58,2 KH, 2143 kcal
18.09.06: 61,4 kg, 62,1 KH, 1608 kcal
19.09.06: 61,3 kg, 36,1 KH, 1544 kcal
20.09.06: 60,8 kg, 54,8 KH, 1586 kcal
21.09.06: 60,8 kg, 36,7 KH, 1453 kcal
22.09.06: 60,7 kg, 66,1 KH, 1698 kcal
23.09.06: 60,7 kg,143,0 KH, 3475 kcal
24.09.06: 61,0 kg,184,5 KH, 3984 kcal
25.09.06: 62,0 kg, 72,6 KH, 2015 kcal
26.09.06: 61,8 kg, 56,9 KH, 2113 kcal
27.09.06: 61,8 kg, 22,7 KH, 1598 kcal
28.09.06: 61,6 kg, 21,2 KH, 1516 kcal
29.09.06: 61,2 kg, 23,0 KH, 1430 kcal
30.09.06: 60,4 kg, 56,5 KH, 1626 kcal


durchschnittliches Gewicht im September: 60,8 kg

e030.gif
 
Zuletzt bearbeitet:
zangyo.gif
zangyk.gif
zangyt.gif
zangyo.gif
zangyb.gif
zangye.gif
zangyr.gif
zangyfullstop.gif
zangy2.gif
zangy0.gif
zangy0.gif
zangy6.gif


3.10.2006:
Taille: 73 cm
Bauchumfang: 85 cm
Hüfte: 96 cm

01.10.06: 61,0 kg, 51,7 KH, 2193 kcal
02.10.06: 61,1 kg, 66,6 KH, 2303 kcal
03.10.06: 60,4 kg, 46,4 KH, 1875 kcal
04.10.06: 60,8 kg, 48,3 KH, 1500 kcal
05.10.06: 60,2 kg, 57,4 KH, 1965 kcal
06.10.06: 61,0 kg, 47,7 KH, 1510 kcal
07.10.06: 61,2 kg,137,3 KH, 2764 kcal
08.10.06: 61,2 kg, 73,9 KH, 2124 kcal
09.10.06: 61,5 kg, 51,4 KH, 1420 kcal
10.10.06: 61,3 kg, 45,6 KH, 1841 kcal
11.10.06: 60,4 kg, 27,4 KH, 1516 kcal
12.10.06: 60,7 kg, 62,8 KH, 1960 kcal
13.10.06: 60,5 kg,534,5 KH, 5087 kcal
14.10.06: 61,7 kg, 77,2 KH, 2793 kcal
15.10.06: 61,8 kg, 55,4 KH, 2371 kcal
16.10.06: 61,8 kg, 89,2 KH, 1972 kcal
17.10.06: 61,9 kg, 61,4 KH, 1839 kcal
18.10.06: 62,1 kg, 66,2 KH, 1477 kcal
19.10.06: 61,6 kg, 58,5 KH, 1457 kcal
20.10.06: 61,4 kg, 63,7 KH, 2043 kcal
21.10.06: 60,9 kg, 66,1 KH, 2249 kcal
22.10.06: 61,0 kg, 34,6 KH, 2146 kcal
23.10.06: 61,6 kg, 16,4 KH, 1390 kcal
24.10.06: 61,9 kg, 18,8 KH, 1685 kcal
25.10.06: 62,0 kg, 19,1 KH, 1458 kcal
26.10.06: 62,2 kg, 17,5 KH, 1493 kcal
27.10.06: 60,8 kg, 17,5 KH, 1565 kcal
28.10.06: 60,9 kg, 17,6 KH, 1643 kcal
29.10.06:
59,6 kg, 20,9 KH, 2129 kcal
30.10.06: 59,9 kg, 18,9 KH, 1513 kcal
31.10.06: 60,0 kg, 18,1 KH, 1939 kcal


durchschnittliches Gewicht im Oktober: 61,1 kg

15.gif
 
Zuletzt bearbeitet:
zangyn.gif
zangyo.gif
zangyv.gif
zangye.gif
zangym.gif
zangyb.gif
zangye.gif
zangyr.gif
zangyfullstop.gif
zangy2.gif
zangy0.gif
zangy0.gif
zangy6.gif


13.11.2006:
Taille: 72 cm
Bauchumfang: 84 cm
Hüfte: 91 cm
Po: 96 cm

couchplus.gif


01.11.06: 60,0 kg, 16,8 KH, 1790 kcal
02.11.06: 59,9 kg, 19,7 KH, 1673 kcal
03.11.06: 60,3 kg, 24,6 KH, 2300 kcal
04.11.06: 60,4 kg, 84,6 KH, 2830 kcal
05.11.06: 60,3 kg, 20,0 KH, 2468 kcal
06.11.06:
60,6 kg, 19,7 KH, 1671 kcal
07.11.06: 60,6 kg, 19,7 KH, 1684 kcal
08.11.06: 60,4 kg, 12,6 KH, 1840 kcal
09.11.06: 60,4 kg, 16,4 KH, 1880 kcal
10.11.06: 60,3 kg, 66,7 KH, 3517 kcal
11.11.06: 59,7 kg, 23,1 KH, 2853 kcal
12.11.06: 60,8 kg, 36,3 KH, 2991 kcal
13.11.06:
60,7 kg, 30,6 KH, 2575 kcal
14.11.06: 61,3 kg,118,0 KH, 3580 kcal
15.11.06: 61,6 kg, 86,8 KH, 2457 kcal
16.11.06: 62,3 kg, 66,3 KH, 3180 kcal
17.11.06: 62,0 kg, 18,9 KH, 2112 kcal
18.11.06: 61,1 kg, 56,3 KH, 2767 kcal
19.11.06: 61,5 kg, 76,3 KH, 2796 kcal
20.11.06: 61,7 kg, 18,1 KH, 1856 kcal
21.11.06: 62,1 kg, 16,2 KH, 1554 kcal
22.11.06: 61,3 kg, 17,2 KH, 1432 kcal
23.11.06: 60,9 kg, 22,6 KH, 1664 kcal
24.11.06: 61,0 kg, 23,2 KH, 2090 kcal
25.11.06: 60,8 kg,109,8 KH, 2961 kcal
26.11.06: 61,7 kg, 73,8 KH, 1762 kcal
27.11.06: 62,2 kg, 16,7 KH, 1600 kcal
28.11.06: 60,8 kg, 14,9 KH, 2300 kcal
29.11.06: 60,5 kg, 17,5 KH, 2507 kcal
30.11.06: 60,1 kg, 28,0 KH, 2517 kcal


durchschnittliches Gewicht im November: 60,9 kg

f025.gif
 
Zuletzt bearbeitet:
zangyd.gif
zangye.gif
zangyz.gif
zangye.gif
zangym.gif
zangyb.gif
zangye.gif
zangyr.gif
zangyfullstop.gif
zangy2.gif
zangy0.gif
zangy0.gif
zangy6.gif


15.12.2006:
Taille: 72 cm
Bauchumfang: 84 cm
Hüfte: 87cm
Po: 96 cm

a010.gif


01.12.06: 59,9 kg, 28,0 KH, 1880 kcal
02.12.06: 59,7 kg, 19,9 KH, 3033 kcal
03.12.06: 60,5 kg, 18,5 KH, 2837 kcal
04.12.06: 60,2 kg, 23,8 KH, 2484 kcal
05.12.06: 60,4 kg, 31,0 KH, 2492 kcal
06.12.06: 60,4 kg, 23,8 KH, 2488 kcal
07.12.06: 60,2 kg, 24,5 KH, 2736 kcal
08.12.06: 60,2 kg, 23,0 KH, 2696 kcal
09.12.06: 60,3 kg, 35,1 KH, 2351 kcal
10.12.06: 60,1 kg, 25,3 KH, 3051 kcal
11.12.06: 61,1 kg, 93,2 KH, 2655 kcal
12.12.06: 60,8 kg, 85,7 KH, 2597 kcal
13.12.06: 60,5 kg, 20,1 KH, 2965 kcal
14.12.06: 60,5 kg, 15,9 KH, 2251 kcal
15.12.06: 60,3 kg, 31,6 KH, 2642 kcal
16.12.06: 59,8 kg, 17,1 KH, 3555 kcal
17.12.06: 59,8 kg, 16,0 KH, 2827 kcal
18.12.06: 60,7 kg, 17,1 KH, 2026 kcal
19.12.06: 60,7 kg, 19,5 KH, 2422 kcal
20.12.06: 60,5 kg, 40,1 KH, 2151 kcal
21.12.06: 60,4 kg, 71,8 KH, 2584 kcal
22.12.06: 60,9 kg, 54,4 KH, 2482 kcal
23.12.06: 61,0 kg, 28,9 KH, 3737 kcal
24.12.06: 61,5 kg, 15,9 KH, 2231 kcal
25.12.06: 61,4 kg, 13,3 KH, 3176 kcal
26.12.06: 61,5 kg, 25,9 KH, 3289 kcal
27.12.06: 62,3 kg, 18,7 KH, 2150 kcal
28.12.06: 62,4 kg, 19,2 KH, 2829 kcal
29.12.06: 62,7 kg, 15,0 KH, 1874 kcal
30.12.06: 62,1 kg, 24,4 KH, 1978 kcal
31.12.06: 61,9 kg, 21,6 KH, 2236 kcal

durchschnittliches Gewicht im Dezember: 60,8 kg

new-year0019.gif
 
Zuletzt bearbeitet:
zangyj.gif
zangya.gif
zangyn.gif
zangyu.gif
zangya.gif
zangyr.gif
zangyfullstop.gif
zangy2.gif
zangy0.gif
zangy0.gif
zangy7.gif


1.01.2007
Taille: 73 cm
Bauchumfang: 85 cm
Hüfte: 87 cm
Po: 96 cm

new-year0014.gif


01.01.07: 62,4 kg, 24,3 KH, 2531 kcal
02.02.07: 62,1 kg, 11,1 KH, 2030 kcal
03.01.07: 62,2 kg, 16,3 KH, 2678 kcal
04.01.07: 62,4 kg, 16,4 KH, 1748 kcal
05.01.07: 62,0 kg, 18,5 KH, 1665 kcal
06.01.07: 61,6 kg, 11,8 KH, 1858 kcal
07.01.07: 61,1 kg, 19,2 KH, 2050 kcal
08.01.07: 62,0 kg, 15,9 KH, 1515 kcal
09.01.07: 61,5 kg, 15,1 KH, 1854 kcal
10.01.07: 61,2 kg, 14,5 KH, 1800 kcal
11.01.07: 61,3 kg, 15,7 KH, 1641 kcal
12.01.07: 61,0 kg, 18,5 KH, 1844 kcal
13.01.07: 60,9 kg, 18,7 KH, 1450 kcal
14.01.07: 60,5 kg, 27,2 KH, 1696 kcal
15.01.07: 60,4 kg, 19,0 KH, 1720 kcal
16.01.07: 60,5 kg, 32,0 KH, 1655 kcal
17.01.07: 60,3 kg, 31,7 KH, 1745 kcal
18.01.07: 59,9 kg, 43,6 KH, 2302 kcal
19.01.07: 60,1 kg, 24,8 KH, 2236 kcal
20.01.07: 59,9 kg, 37,3 KH, 2141 kcal
21.01.07: 59,8 kg, 37,8 KH, 1993 kcal
22.01.07: 60,3 kg, 27,7 KH, 1905 kcal
23.01.07: 60,3 kg, 25,1 KH, 1617 kcal
24.01.07: 60,3 kg, 26,2 KH, 2183 kcal
25.01.07: 60,1 kg, 25,5 KH, 1978 kcal
26.01.07: 60,1 kg,

 
Zuletzt bearbeitet:
achja, 2006 / 2007 - das waren noch Zeiten und Zahlen *seufz*

ab jetzt berichte ich hier über meine Erfahrungen mit der Ernährung nach Kwasniewski

musik0107.gif
 
AW: lymaa's "Wiegen-Lieder"

Alles auf Anfang.
Neuer Versuch mit weniger als 72 KH täglich. 2 bis 3 mal pro Woche 75 min Kraftsport.

Mai / Juni 2012

Ernährung:
Haupsächlich Nüsse, wie Macadamias, Cashews, weiße Mandeln, Walnüsse.
Fleisch, grünes Gemüse, Eier, Hartkäse.

Getränke: Wasser, Zitronensaft

Nahrungsergänzung:
Magnesium, Vitamin C


25.05.2012: 70,0 kg / 2056 kcal / 53g KH
26.05.2012: 68,9 kg / 1700 kcal / 28g KH
27.05.2012: 69,5 kg / 1750 kcal / 28g KH
28.05.2012: 69,0 kg / 2385 kcal / 55g KH
29.05.2012: 70,2 kg / 2584 kcal / 16g KH
30.05.2012: 69,7 kg / 1850 kcal / 12g KH
31.05.2012: 69,2 kg / 1610 kcal / 44g KH


01.06.2012: 69,2 kg / 2300 kcal / 16g KH
02.06.2012: 68,9 kg / 2400 kcal / 25g KH
03.06.2012: 68,8 kg / 2350 kcal / 11g KH

04.06.2012: 68,5 kg / 1925 kcal / 39g KH
05.06.2012: 68,2 kg / 1656 kcal / 15g KH
06.06.2012: 68,3 kg / 2336 kcal / 20g KH
07.06.2012: 68,0 kg / 1420 kcal / 42g KH
08.06.2012: 68,1 kg / 2308 kcal / 56g KH
09.06.2012: 68,1 kg / 2016 kcal / 51g KH
10.06.2012: 68,8 kg / 2909 kcal / 67g KH

11.06.2012: 68,6 kg / 1831 kcal / 18g KH
12.06.2012: 68,7 kg / 2573 kcal / 55g KH
13.06.2012: 68,2 kg / 2360 kcal / 17g KH
14.06.2012: 68,6 kg / 1524 kcal / 14g KH
15.06.2012: 68,5 kg / 1563 kcal / 19g KH
16.06.2012: 68,8 kg / 2221 kcal / 49g KH
17.06.2012: 69,4 kg / 1970 kcal / 12g KH

18.06.2012: 68,9 kg / 1422 kcal / 15g KH / 125g Fett / 64g EW
19.06.2012: 68,1 kg / 1647 kcal / 61g KH / 119g Fett / 75g EW
20.06.2012: 68,1 kg / 2129 kcal / 24g KH / 194g Fett / 71g EW
21.06.2012: 68,8 kg / 1795 kcal / 07g KH / 165g Fett / 74g EW - Bauchumfang: 97 cm
22.06.2012: 68,7 kg / 1688 kcal / 09g KH / 147g Fett / 81g EW
23.06.2012: 68,8 kg / 2282 kcal / 38g KH / 191g Fett / 95g EW
24.06.2012: 68,8 kg / 1510 kcal / 20g KH / 136g Fett / 54g EW

25.06.2012: 68,8 kg / 0925 kcal / 158g KH / 18g Fett / 31g EW
26.06.2012: 68,1 kg / 1337 kcal / 13g KH / 106g Fett / 87g EW

Ab heute esse ich jeden Tag bis 14 Uhr stärke- und kohlehydratreiche Lebensmittel. Danach nur noch Fette und Eiweiße.
Unterstützend dazu will ich mir ab heute tgl. die CD von Paul McKenna 'Ich mach dich schlank!' anhören. >:)

27.06.2012: 68,2 kg / 1047 kcal / 78g KH / 45g Fett / 78g EW
28.06.2012: 68,4 kg / 1140 kcal / 88g KH / 46g Fett / 96g EW
29.06.2012: 67,8 kg / 1029 kcal / 85g KH / 37g Fett / 85g EW
30.06.2012: 67,8 kg / 1464 kcal / 91g KH / 85g Fett / 86g EW
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: lymaa's "Wiegen-Lieder"

Juli 2012

Inspiriert durch Dr. Wolfgang Lutz ('Leben ohne Brot') will ich täglich nur bis zu 72 KH's essen.
Diese KH's genehmige ich mir komplett bis 14 Uhr, danach gibt's nur noch Fette und Eiweiße.
Unterstützend dazu höre ich mir gelegentlich die CD von Paul McKenna 'Ich mach dich schlank!' an.
smiley_kopfhoerer.gif


Sport:
2 bis 3 mal pro Woche 60 min Kraftsport.

Ernährung:
Haferflocken, Fisch, Nüsse (Erdnüsse, weiße Mandeln, Walnüsse), Gemüse, Eier.

Getränke:
Überwiegend stilles Wasser (ca. 1 bis 1½L) . 1L Brennessel-Tee oder Löwenzahn-Tee.
Zitronensaft, Apfelsaft (9.07. - 22.07.)

Nahrungsergänzung:
Bierhefe (3g tgl. ab 23.07.)



01.07.2012: 68,0 kg / 1352 kcal / 93g KH / 59g Fett / 112g EW - Körperfettanteil: 30,0%

02.07.2012: 67,9 kg / 1299 kcal / 81g KH / 78g Fett / 61g EW
03.07.2012: 67,7 kg / 1153 kcal / 76g KH / 61g Fett / 70g EW
04.07.2012: 67,4 kg / 1582 kcal / 82g KH / 105g Fett / 70g EW
05.07.2012: 67,2 kg / 1339 kcal / 79g KH / 93g Fett / 47g EW
06.07.2012: 67,6 kg / 1579 kcal / 82g KH / 105g Fett / 70g EW
07.07.2012: 67,1 kg / 1350 kcal / 81g KH / 76g Fett / 79g EW - Bauchumfang: 93 cm
08.07.2012: 67,1 kg / 1192 kcal / 81g KH / 60g Fett / 76g EW

minus 900g in der 1. Juli-Woche

09.07.2012: 67,1 kg / 1627 kcal / 123g KH / 106g Fett / 44g EW
10.07.2012: 66,8 kg / 1214 kcal / 126g KH / 60g Fett / 35g EW
11.07.2012: 66,6 kg / 1492 kcal / 125g KH / 86g Fett / 48g EW - Körperfettanteil: 28,9%
12.07.2012: 66,6 kg / 1486 kcal / 128g KH / 86g Fett / 46g EW
13.07.2012: 66,2 kg / 1392 kcal / 123g KH / 82g Fett / 40g EW
14.07.2012: 66,0 kg / 1838 kcal / 150g KH / 128g Fett / 15g EW
15.07.2012: 66,0 kg / 1097 kcal / 71g KH / 56g Fett / 70g EW

minus 1100g

16.07.2012: 65,7 kg / 1541 kcal / 115g KH / 87g Fett / 69g EW
17.07.2012: 65,8 kg / 1198 kcal / 116g KH / 60g Fett / 41g EW - Körperfettanteil: 28,4%
18.07.2012: 65,8 kg / 1808 kcal / 120g KH / 109g Fett / 85g EW
19.07.2012: 65,9 kg / 1407 kcal / 116g KH / 61g Fett / 91g EW
20.07.2012: 66,0 kg / 1257 kcal / 131g KH / 60g Fett / 42g EW
21.07.2012: 66,0 kg / 1521 kcal / 124g KH / 86g Fett / 54g EW
22.07.2012: 66,1 kg / 1528 kcal / 126g KH / 86g Fett / 54g EW

:( plus 100g - Vielleicht zu viel Fruchtzucker (Apfelsaft) und zu wenig Eiweiß?

23.07.2012: 66,1 kg / 1268 kcal / 93g KH / 63g Fett / 77g EW
24.07.2012: 66,2 kg / 1325 kcal / 93g KH / 62g Fett / 93g EW
25.07.2012: 66,3 kg / 1576 kcal / 97g KH / 97g Fett / 73g EW
26.07.2012: 66,8 kg / 990 kcal / 89g KH / 48g Fett / 45g EW

Hab gestern abend (25.07.) warm gegessen, scheint so, als wäre das nicht so günstig zum Abnehmen. Vor meiner guten Abnahme-Phase hatte ich einige Tage lang Wermut-Tee getrunken, der soll wegen der Bitterstoffe u.a. die Magensaftproduktion und damit die Verdauung steigern. (Schlankmacher Bitterstoffe) Werde mal wieder eine kleine Kanne für den Tag einplanen, vielleicht geht's dann wieder gewichtsmäßig abwärts.

27.07.2012: 66,3 kg / 1166 kcal / 91g KH / 50g Fett / 83g EW
28.07.2012: 66,1 kg / 1282 kcal / 94g KH / 73g Fett / 57g EW -
Körperfettanteil: 28,9%
29.07.2012: 65,8 kg / 1191 kcal / 93g KH / 50g Fett / 84g EW

30.07.2012: 66,0 kg / 1034 kcal / 94g KH / 55g Fett / 36g EW
31.07.2012: 66,1 kg / 1345 kcal / 70g KH / 87g Fett / 65g EW

:( plus/minus 0g in den letzten beiden Juli-Wochen
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: lymaa's "Wiegen-Lieder"

August 2012

Und weiter geht's mit Low-Carb.
Um die 100 KH tgl. und diese nur bis 14 Uhr, danach nur noch Fett, Eiweiß und Nüsse.
Unterstützend dazu höre ich mir gelegentlich die CD von Paul McKenna 'Ich mach dich schlank!'an.
smiley_kopfhoerer.gif


Sport:
ein paar Minuten Yoga tgl.

Ernährung:
Haferflocken, Haferkleie, Fisch, Nüsse (Erdnüsse, weiße Mandeln, Walnüsse, Cashews), Gemüse.
(Eier laß ich erstmal weg, weil ich vermute, daß sie mich beim Abnehmen behindern)

Getränke:
Stilles Wasser, Brennessel-Tee, Löwenzahn-Tee

Nahrungsergänzung:
Bierhefe (3g)



01.08.2012: 66,1 kg / 93g KH / 1130 kcal / 47g EW / 61g Fett
02.08.2012: 66,4 kg / 86g KH / 1260 kcal / 49g EW / 76g Fett
03.08.2012: 65,7 kg / 87g KH / 1276 kcal / 50g EW / 76g Fett
04.08.2012: 65,5 kg / 95g KH / 1352 kcal / 50g EW / 82g Fett
05.08.2012: 65,1 kg / 86g KH / 1365 kcal / 54g EW / 87g Fett

>:) minus 1000g

06.08.2012: 64,9 kg / 118g KH / 1736 kcal / 59g EW / 108g Fett
07.08.2012: 65,0 kg / 84g KH / 1039 kcal / 39g EW / 60g Fett
08.08.2012: 64,5 kg / 102g KH / 1508 kcal / 85g EW / 81g Fett

Ohne Eier klappt's wieder mit dem Abnehmen, wahrscheinlich war mein Cholesterinspiegel zu hoch. In den ersten beiden Juli-Wochen hatte ich nur selten Eier gegessen und tgl. Mandeln. In den Wochen danach hatte ich die Mandeln lange Zeit weggelassen und tgl. mindestens 2 Eier gegessen. Mandeln sollen bekanntlich wie Cholesterin-Senker wirken. Deshalb konnte ich damals wohl trotzdem gut abnehmen. Werde es nochmal testen.

09.08.2012: 65,3 kg / 126g KH / 1300 kcal / 50g EW / 64g Fett
10.08.2012: 64,8 kg / 111g KH / 1403 kcal / 51g EW / 81g Fett
11.08.2012: 64,7 kg / 112g KH / 1617 kcal / 65g EW / 99g Fett
12.08.2012: 64,7 kg / 104g KH / 1449 kcal / 57g EW / 88g Fett

>:) minus 400g

13.08.2012: 64,7 kg / 97g KH / 1430 kcal / 62g EW / 87g Fett - Körperfett: 27,3%
