Diät Abnehmen Atkins Low Carb lymaa's "Wiegen-Lieder"


Ketoforum Atkins Diät Low Carb Abnehmen > Allgemein > Statistik / Tagebücher - Ohne Kommentare
Registrieren
Registrieren EXTRAS Shoppen Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren


Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.07.2006, 08:33   #1
lymaa
Stammgast

Meine Bilder: 4  Zur Gallerie von lymaa

Diätart: Low Carb

Größe: 162
Gewicht: 64->60,6->65,3
Körperfett: 23
Ziel-Gewicht: 55 kg
 
Alter: 43
Ort: München
Registriert seit: 08.06.2005
Beiträge: 283

lymaa's "Wiegen-Lieder"


März 2006: 1597 kcal / 19,3 KH / 62,26 kg
April 2006: 1801 kcal / 40,5 KH / 62,73 kg
Mai 2006 : 2232 kcal / 60,5 KH / 63,41 kg
Juni 2006: 1902 kcal / 11,9 KH / 63,6 kg



16.07.2006:
Taille: 76 cm
Bauchumfang: 89 cm
Hüfte: 99 cm
Oberschenkel: 58 cm

Grundumsatz: 1134 kcal / Gesamtumsatz: 1587 kcal

01.07.06: 62,1 kg, 15,5 KH, 1904 kcal
02.07.06: 62,4 kg, 13,8 KH, 2099 kcal
03.07.06: 62,1 kg, 14,0 KH, 1485 kcal
04.07.06: 62,4 kg, 9,85 KH, 1454 kcal
05.07.06: 62,5 kg, 8,42 KH, 1591 kcal
06.07.06: 62,2 kg, 07,9 KH, 1262 kcal
07.07.06: 62,1 kg, 14,3 KH, 1825 kcal
08.07.06: 61,7 kg, 5,90 KH, 1452 kcal / 45,7% Fett, 51,5% EW
09.07.06: 61,5 kg, 13,2 KH, 1409 kcal / 38,8% Fett, 55,3% EW
10.07.06: 62,2 kg, 11,0 KH, 1313 kcal / 36,4% Fett, 58,1% EW
11.07.06: 62,2 kg, 11,0 KH, 1351 kcal / 34,9% Fett, 59,2% EW
12.07.06: 61,8 kg, 11,5 KH, 1272 kcal / 30,6% Fett, 64,2% EW
13.07.06: 61,3 kg, 11,2 KH, 1382 kcal / 32,0% Fett, 63,1% EW
14.07.06: 60,6 kg, 11,5 KH, 1313 kcal / 31,5% Fett, 63,5% EW
15.07.06: 60,9 kg, 14,5 KH, 1763 kcal / 41,6% Fett, 53,2% EW
16.07.06: 61,8 kg, 13,6 KH, 1462 kcal / 37,0% Fett, 57,0% EW
17.07.06: 62,2 kg, 14,1 KH, 1633 kcal / 41,4% Fett, 51,3% EW
18.07.06: 62,0 kg, 12,0 KH, 1316 kcal / 35,1% Fett, 57,9% EW
19.07.06: 61,3 kg, 10,1 KH, 1275 kcal / 26,0% Fett, 65,2% EW
20.07.06: 60,8 kg, 11,7 KH, 1264 kcal / 32,3% Fett, 59,9% EW
21.07.06: 60,6 kg, 15,9 KH, 2126 kcal / 35,0% Fett, 58,5% EW
22.07.06: 61,3 kg, 13,2 KH, 1381 kcal / 25,5% Fett, 68,6% EW
23.07.06: 60,9 kg, 15,2 KH, 1480 kcal / 22,2% Fett, 72,1% EW
24.07.06: 61,3 kg, 15,2 KH, 1661 kcal / 21,4% Fett, 72,0% EW
25.07.06: 61,6 kg, 16,1 KH, 1353 kcal / 19,9% Fett, 70,7% EW
26.07.06: 61,5 kg, 13,5 KH, 1295 kcal / 28,5% Fett, 63,3% EW
27.07.06: 61,1 kg, 12,9 KH, 1264 kcal / 25,8% Fett, 67,2% EW
28.07.06: 60,9 kg, 18,4 KH, 2114 kcal / 30,9% Fett, 59,1% EW
29.07.06: 60,6 kg, 14,2 KH, 2184 kcal / 38,8% Fett, 55,1% EW
30.07.06: 61,2 kg, 14,0 KH, 1552 kcal / 37,0% Fett, 56,9% EW
31.07.06: 61,2 kg, 12,0 KH, 1222 kcal / 30,6% Fett, 62,0% EW


durchschnittliches Gewicht im Juli: 61,6 kg / 24,7% KFA (Körperfettanteil)

Geändert von lymaa (02.08.2006 um 16:25 Uhr).
lymaa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 03:11   #2
lymaa
Stammgast

Meine Bilder: 4  Zur Gallerie von lymaa

Diätart: Low Carb

Größe: 162
Gewicht: 64->60,6->65,3
Körperfett: 23
Ziel-Gewicht: 55 kg
 
Alter: 43
Ort: München
Registriert seit: 08.06.2005
Beiträge: 283
lymaa's "Wiegen-Lieder"



Grundumsatz: 1127 kcal / Gesamtumsatz: 1578 kcal

8.08.2006:
Taille: 74 cm
Bauchumfang: 85 cm
Hüfte: 97 cm
Oberschenkel: 57 cm


01.08.06: 60,6 kg, 07,7 KH, 1351 kcal / 40,8% Fett, 55,0% EW
02.08.06: 60,4 kg, 10,3 KH, 1522 kcal / 50,1% Fett, 44,8% EW
03.08.06: 60,3 kg, 10,5 KH, 1477 kcal / 48,5% Fett, 46,2% EW
04.08.06: 60,3 kg, 14,6 KH, 1743 kcal / 45,0% Fett, 48,5% EW
05.08.06: 60,3 kg, 11,5 KH, 2134 kcal / 49,1% Fett, 46,9% EW
06.08.06: 60,6 kg, 17,1 KH, 2038 kcal / 38,2% Fett, 55,6% EW
07.08.06: 61,0 kg, 09,1 KH, 1346 kcal / 42,3% Fett, 53,2% EW
08.08.06: 60,6 kg, 09,5 KH, 1322 kcal / 30,6% Fett, 64,5% EW
09.08.06: 60,8 kg, 08,4 KH, 1489 kcal / 37,9% Fett, 57,5% EW
10.08.06: 61,0 kg, 18,3 KH, 1234 kcal / 33,6% Fett, 51,1% EW
11.08.06: 61,0 kg, 14,6 KH, 1651 kcal / 33,5% Fett, 51,9% EW
12.08.06: 60,3 kg, 23,1 KH, 1747 kcal / 44,9% Fett, 42,6% EW
13.08.06: 60,9 kg, 15,3 KH, 1867 kcal / 39,5% Fett, 54,8% EW
14.08.06: 60,0 kg, 19,8 KH, 2278 kcal / 37,0% Fett, 57,4% EW
15.08.06: 60,4 kg, 17,2 KH, 3000 kcal / 57,3% Fett, 35,6% EW
16.08.06: 60,6 kg, 20,4 KH, 2420 kcal / 41,6% Fett, 51,8% EW
17.08.06: 60,7 kg, 14,7 KH, 1428 kcal / 29,7% Fett, 61,8% EW
18.08.06: 60,8 kg, 32,3 KH, 2199 kcal / 41,7% Fett, 47,5% EW
19.08.06: 60,9 kg, 19,5 KH, 2271 kcal / 41,9% Fett, 52,1% EW
20.08.06: 60,6 kg, 23,2 KH, 3187 kcal / 51,3% Fett, 44,2% EW
21.08.06: 60,9 kg, 25,8 KH, 3062 kcal / 50,7% Fett, 43,9% EW
22.08.06: 61,2 kg, 29,3 KH, 2556 kcal / 54,8% Fett, 37,2% EW
23.08.06: 61,3 kg, 26,8 KH, 2332 kcal / 57,2% Fett, 34,6% EW
24.08.06: 61,5 kg, 19,5 KH, 2122 kcal / 41,4% Fett, 52,7% EW
25.08.06: 61,5 kg, 21,5 KH, 2054 kcal / 38,9% Fett, 54,8% EW
26.08.06: 61,4 kg, 15,6 KH, 1550 kcal / 37,2% Fett, 56,5% EW
27.08.06: 61,0 kg, 16,8 KH, 1877 kcal / 40,8% Fett, 53,6% EW
28.08.06: 61,3 kg, 11,1 KH, 1479 kcal / 40,9% Fett, 54,1% EW
29.08.06: 60,7 kg, 17,7 KH, 1516 kcal / 42,0% Fett, 50,8% EW
30.08.06: 60,5 kg, 17,6 KH, 1528 kcal / 47,8% Fett, 44,8% EW
31.08.06: 60,2 kg, 13,9 KH, 1678 kcal / 44,2% Fett, 50,6% EW



durchschnittliches Gewicht im August: 60,8 kg / 24,2% KFA (Körperfettanteil)

Geändert von lymaa (01.09.2006 um 04:24 Uhr).
lymaa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Werbung  
 

Liebe/r Besucher/in, wenn du alle Funktionen des Forums nutzen möchtest kannst du dich HIER kostenlos registrieren.



  

Alt 01.09.2006, 04:29   #3
lymaa
Stammgast

Meine Bilder: 4  Zur Gallerie von lymaa

Diätart: Low Carb

Größe: 162
Gewicht: 64->60,6->65,3
Körperfett: 23
Ziel-Gewicht: 55 kg
 
Alter: 43
Ort: München
Registriert seit: 08.06.2005
Beiträge: 283
lymaa's "Wiegen-Lieder"



Grundumsatz: 1127 kcal / Gesamtumsatz: 1578 kcal

2.09.2006:
Taille: 73 cm
Bauchumfang: 85 cm
Hüfte: 96 cm
Oberschenkel: 56 cm

01.09.06: 60,3 kg, 22,4 KH, 1591 kcal / 39,4% Fett, 52,2% EW
02.09.06: 60,5 kg, 22,8 KH, 2306 kcal
03.09.06: 61,1 kg, 17,9 KH, 1568 kcal
04.09.06: 61,1 kg, 10,4 KH, 1436 kcal
05.09.06: 60,7 kg, 09,1 KH, 1496 kcal
06.09.06: 60,7 kg, 17,4 KH, 1454 kcal
07.09.06: 60,5 kg, 31,7 KH, 2043 kcal
08.09.06: 60,3 kg, 77,5 KH, 2831 kcal
09.09.06: 60,5 kg, 50,9 KH, 2171 kcal
10.09.06: 60,5 kg, 61,7 KH, 1618 kcal
11.09.06: 60,7 kg, 75,9 KH, 1465 kcal
12.09.06: 60,6 kg, 59,9 KH, 1317 kcal
13.09.06: 60,0 kg, 62,6 KH, 1703 kcal
14.09.06: 60,0 kg, 55,0 KH, 1796 kcal
15.09.06: 60,3 kg,315,0 KH, 3448 kcal
16.09.06: 61,0 kg, 65,4 KH, 2743 kcal
17.09.06: 61,0 kg, 58,2 KH, 2143 kcal
18.09.06: 61,4 kg, 62,1 KH, 1608 kcal
19.09.06: 61,3 kg, 36,1 KH, 1544 kcal
20.09.06: 60,8 kg, 54,8 KH, 1586 kcal
21.09.06: 60,8 kg, 36,7 KH, 1453 kcal
22.09.06: 60,7 kg, 66,1 KH, 1698 kcal
23.09.06: 60,7 kg,143,0 KH, 3475 kcal
24.09.06: 61,0 kg,184,5 KH, 3984 kcal
25.09.06: 62,0 kg, 72,6 KH, 2015 kcal
26.09.06: 61,8 kg, 56,9 KH, 2113 kcal
27.09.06: 61,8 kg, 22,7 KH, 1598 kcal
28.09.06: 61,6 kg, 21,2 KH, 1516 kcal
29.09.06: 61,2 kg, 23,0 KH, 1430 kcal
30.09.06: 60,4 kg, 56,5 KH, 1626 kcal


durchschnittliches Gewicht im September: 60,8 kg


Geändert von lymaa (01.11.2006 um 11:22 Uhr).
lymaa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 03:19   #4
lymaa
Stammgast

Meine Bilder: 4  Zur Gallerie von lymaa

Diätart: Low Carb

Größe: 162
Gewicht: 64->60,6->65,3
Körperfett: 23
Ziel-Gewicht: 55 kg
 
Alter: 43
Ort: München
Registriert seit: 08.06.2005
Beiträge: 283
lymaa's "Wiegen-Lieder"



3.10.2006:
Taille: 73 cm
Bauchumfang: 85 cm
Hüfte: 96 cm

01.10.06: 61,0 kg, 51,7 KH, 2193 kcal
02.10.06: 61,1 kg, 66,6 KH, 2303 kcal
03.10.06: 60,4 kg, 46,4 KH, 1875 kcal
04.10.06: 60,8 kg, 48,3 KH, 1500 kcal
05.10.06: 60,2 kg, 57,4 KH, 1965 kcal
06.10.06: 61,0 kg, 47,7 KH, 1510 kcal
07.10.06: 61,2 kg,137,3 KH, 2764 kcal
08.10.06: 61,2 kg, 73,9 KH, 2124 kcal
09.10.06: 61,5 kg, 51,4 KH, 1420 kcal
10.10.06: 61,3 kg, 45,6 KH, 1841 kcal
11.10.06: 60,4 kg, 27,4 KH, 1516 kcal
12.10.06: 60,7 kg, 62,8 KH, 1960 kcal
13.10.06: 60,5 kg,534,5 KH, 5087 kcal
14.10.06: 61,7 kg, 77,2 KH, 2793 kcal
15.10.06: 61,8 kg, 55,4 KH, 2371 kcal
16.10.06: 61,8 kg, 89,2 KH, 1972 kcal
17.10.06: 61,9 kg, 61,4 KH, 1839 kcal
18.10.06: 62,1 kg, 66,2 KH, 1477 kcal
19.10.06: 61,6 kg, 58,5 KH, 1457 kcal
20.10.06: 61,4 kg, 63,7 KH, 2043 kcal
21.10.06: 60,9 kg, 66,1 KH, 2249 kcal
22.10.06: 61,0 kg, 34,6 KH, 2146 kcal
23.10.06: 61,6 kg, 16,4 KH, 1390 kcal
24.10.06: 61,9 kg, 18,8 KH, 1685 kcal
25.10.06: 62,0 kg, 19,1 KH, 1458 kcal
26.10.06: 62,2 kg, 17,5 KH, 1493 kcal
27.10.06: 60,8 kg, 17,5 KH, 1565 kcal
28.10.06: 60,9 kg, 17,6 KH, 1643 kcal
29.10.06:
59,6 kg, 20,9 KH, 2129 kcal
30.10.06: 59,9 kg, 18,9 KH, 1513 kcal
31.10.06: 60,0 kg, 18,1 KH, 1939 kcal


durchschnittliches Gewicht im Oktober: 61,1 kg


Geändert von lymaa (01.11.2006 um 11:00 Uhr).
lymaa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 11:08   #5
lymaa
Stammgast

Meine Bilder: 4  Zur Gallerie von lymaa

Diätart: Low Carb

Größe: 162
Gewicht: 64->60,6->65,3
Körperfett: 23
Ziel-Gewicht: 55 kg
 
Alter: 43
Ort: München
Registriert seit: 08.06.2005
Beiträge: 283
lymaa's "Wiegen-Lieder"



13.11.2006:
Taille: 72 cm
Bauchumfang: 84 cm
Hüfte: 91 cm
Po: 96 cm



01.11.06: 60,0 kg, 16,8 KH, 1790 kcal
02.11.06: 59,9 kg, 19,7 KH, 1673 kcal
03.11.06: 60,3 kg, 24,6 KH, 2300 kcal
04.11.06: 60,4 kg, 84,6 KH, 2830 kcal
05.11.06: 60,3 kg, 20,0 KH, 2468 kcal
06.11.06:
60,6 kg, 19,7 KH, 1671 kcal
07.11.06: 60,6 kg, 19,7 KH, 1684 kcal
08.11.06: 60,4 kg, 12,6 KH, 1840 kcal
09.11.06: 60,4 kg, 16,4 KH, 1880 kcal
10.11.06: 60,3 kg, 66,7 KH, 3517 kcal
11.11.06: 59,7 kg, 23,1 KH, 2853 kcal
12.11.06: 60,8 kg, 36,3 KH, 2991 kcal
13.11.06:
60,7 kg, 30,6 KH, 2575 kcal
14.11.06: 61,3 kg,118,0 KH, 3580 kcal
15.11.06: 61,6 kg, 86,8 KH, 2457 kcal
16.11.06: 62,3 kg, 66,3 KH, 3180 kcal
17.11.06: 62,0 kg, 18,9 KH, 2112 kcal
18.11.06: 61,1 kg, 56,3 KH, 2767 kcal
19.11.06: 61,5 kg, 76,3 KH, 2796 kcal
20.11.06: 61,7 kg, 18,1 KH, 1856 kcal
21.11.06: 62,1 kg, 16,2 KH, 1554 kcal
22.11.06: 61,3 kg, 17,2 KH, 1432 kcal
23.11.06: 60,9 kg, 22,6 KH, 1664 kcal
24.11.06: 61,0 kg, 23,2 KH, 2090 kcal
25.11.06: 60,8 kg,109,8 KH, 2961 kcal
26.11.06: 61,7 kg, 73,8 KH, 1762 kcal
27.11.06: 62,2 kg, 16,7 KH, 1600 kcal
28.11.06: 60,8 kg, 14,9 KH, 2300 kcal
29.11.06: 60,5 kg, 17,5 KH, 2507 kcal
30.11.06: 60,1 kg, 28,0 KH, 2517 kcal


durchschnittliches Gewicht im November: 60,9 kg


Geändert von lymaa (01.12.2006 um 16:51 Uhr).
lymaa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 19:35   #6
lymaa
Stammgast

Meine Bilder: 4  Zur Gallerie von lymaa

Diätart: Low Carb

Größe: 162
Gewicht: 64->60,6->65,3
Körperfett: 23
Ziel-Gewicht: 55 kg
 
Alter: 43
Ort: München
Registriert seit: 08.06.2005
Beiträge: 283
lymaa's "Wiegen-Lieder"



15.12.2006:
Taille: 72 cm
Bauchumfang: 84 cm
Hüfte: 87cm
Po: 96 cm



01.12.06: 59,9 kg, 28,0 KH, 1880 kcal
02.12.06: 59,7 kg, 19,9 KH, 3033 kcal
03.12.06: 60,5 kg, 18,5 KH, 2837 kcal
04.12.06: 60,2 kg, 23,8 KH, 2484 kcal
05.12.06: 60,4 kg, 31,0 KH, 2492 kcal
06.12.06: 60,4 kg, 23,8 KH, 2488 kcal
07.12.06: 60,2 kg, 24,5 KH, 2736 kcal
08.12.06: 60,2 kg, 23,0 KH, 2696 kcal
09.12.06: 60,3 kg, 35,1 KH, 2351 kcal
10.12.06: 60,1 kg, 25,3 KH, 3051 kcal
11.12.06: 61,1 kg, 93,2 KH, 2655 kcal
12.12.06: 60,8 kg, 85,7 KH, 2597 kcal
13.12.06: 60,5 kg, 20,1 KH, 2965 kcal
14.12.06: 60,5 kg, 15,9 KH, 2251 kcal
15.12.06: 60,3 kg, 31,6 KH, 2642 kcal
16.12.06: 59,8 kg, 17,1 KH, 3555 kcal
17.12.06: 59,8 kg, 16,0 KH, 2827 kcal
18.12.06: 60,7 kg, 17,1 KH, 2026 kcal
19.12.06: 60,7 kg, 19,5 KH, 2422 kcal
20.12.06: 60,5 kg, 40,1 KH, 2151 kcal
21.12.06: 60,4 kg, 71,8 KH, 2584 kcal
22.12.06: 60,9 kg, 54,4 KH, 2482 kcal
23.12.06: 61,0 kg, 28,9 KH, 3737 kcal
24.12.06: 61,5 kg, 15,9 KH, 2231 kcal
25.12.06: 61,4 kg, 13,3 KH, 3176 kcal
26.12.06: 61,5 kg, 25,9 KH, 3289 kcal
27.12.06: 62,3 kg, 18,7 KH, 2150 kcal
28.12.06: 62,4 kg, 19,2 KH, 2829 kcal
29.12.06: 62,7 kg, 15,0 KH, 1874 kcal
30.12.06: 62,1 kg, 24,4 KH, 1978 kcal
31.12.06: 61,9 kg, 21,6 KH, 2236 kcal

durchschnittliches Gewicht im Dezember: 60,8 kg


Geändert von lymaa (02.01.2007 um 19:37 Uhr).
lymaa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 19:43   #7
lymaa
Stammgast

Meine Bilder: 4  Zur Gallerie von lymaa

Diätart: Low Carb

Größe: 162
Gewicht: 64->60,6->65,3
Körperfett: 23
Ziel-Gewicht: 55 kg
 
Alter: 43
Ort: München
Registriert seit: 08.06.2005
Beiträge: 283
lymaa's "Wiegen-Lieder"



1.01.2007
Taille: 73 cm
Bauchumfang: 85 cm
Hüfte: 87 cm
Po: 96 cm



01.01.07: 62,4 kg, 24,3 KH, 2531 kcal
02.02.07: 62,1 kg, 11,1 KH, 2030 kcal
03.01.07: 62,2 kg, 16,3 KH, 2678 kcal
04.01.07: 62,4 kg, 16,4 KH, 1748 kcal
05.01.07: 62,0 kg, 18,5 KH, 1665 kcal
06.01.07: 61,6 kg, 11,8 KH, 1858 kcal
07.01.07: 61,1 kg, 19,2 KH, 2050 kcal
08.01.07: 62,0 kg, 15,9 KH, 1515 kcal
09.01.07: 61,5 kg, 15,1 KH, 1854 kcal
10.01.07: 61,2 kg, 14,5 KH, 1800 kcal
11.01.07: 61,3 kg, 15,7 KH, 1641 kcal
12.01.07: 61,0 kg, 18,5 KH, 1844 kcal
13.01.07: 60,9 kg, 18,7 KH, 1450 kcal
14.01.07: 60,5 kg, 27,2 KH, 1696 kcal
15.01.07: 60,4 kg, 19,0 KH, 1720 kcal
16.01.07: 60,5 kg, 32,0 KH, 1655 kcal
17.01.07: 60,3 kg, 31,7 KH, 1745 kcal
18.01.07: 59,9 kg, 43,6 KH, 2302 kcal
19.01.07: 60,1 kg, 24,8 KH, 2236 kcal
20.01.07: 59,9 kg, 37,3 KH, 2141 kcal
21.01.07: 59,8 kg, 37,8 KH, 1993 kcal
22.01.07: 60,3 kg, 27,7 KH, 1905 kcal
23.01.07: 60,3 kg, 25,1 KH, 1617 kcal
24.01.07: 60,3 kg, 26,2 KH, 2183 kcal
25.01.07: 60,1 kg, 25,5 KH, 1978 kcal
26.01.07: 60,1 kg,


Geändert von lymaa (26.01.2007 um 04:07 Uhr).
lymaa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 10:20   #8
lymaa
Stammgast

Meine Bilder: 4  Zur Gallerie von lymaa

Diätart: Low Carb

Größe: 162
Gewicht: 64->60,6->65,3
Körperfett: 23
Ziel-Gewicht: 55 kg
 
Alter: 43
Ort: München
Registriert seit: 08.06.2005
Beiträge: 283
lymaa's "Wiegen-Lieder"

achja, 2006 / 2007 - das waren noch Zeiten und Zahlen *seufz*

ab jetzt berichte ich hier über meine Erfahrungen mit der Ernährung nach Kwasniewski

lymaa ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen
Ansicht


Alles über lymaa's "Wiegen-Lieder" in Statistik / Tagebücher - Ohne Kommentare, Auch hier kannst du dir dein persönliches Diät-Tagbuch oder deine Statistik erstellen. Es sind allerdings keine Kommentare von anderen Usern möglich!, Diät,Abnehmen,Atkins,Low Carb,Rezepte,Rezept,Ketose, März 2006: 1597 kcal / 19,3 KH / 62,26 kg April 2006: 1801 kcal / 40,5 KH / 62,73 kg Mai 2006 : 2232 kcal / , Allgemein,
K e t o F o a r n e r s i t n   Tintenpatronen  Tasche  Wohnungen 
Powered by vBulletin Version 3.6.4 (Deutsch) - Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO © 2005, Crawlability, Inc. -