die Me schreibt´s auf..

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

die Me

Mitglied
Registriert
26. Okt. 2007
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Ort
Am schönen Niederrhein
Start mit Weight-Watchers im Oktober 2006 mit 94,5 kg
--> streng an meine Punkte gehalten!!

AUFGEGEBEN
im Februar



am 26.03.2007 START MIT ATKINS bei 89,8 kg



für mich auffällig:
So wie alle hier immer wieder geschrieben haben, manchmal sieht man nichts auf der Waage, aber das Maßband macht´s deutlich..

Wie ihr sicher bemerken werdet, hab ich nicht immer den graden Weg nach unten genommen, aber das war mir wurscht. Ich hab mich wohl gefühlt, war fast ständig in Ketose und hab so´n bissi rumprobiert, was geht und was nicht.

DATUM / GEWICHT / FETT% / MAßE TAILLE / HÜFTE / OBERSCHENKEL / BRUSTUMFANG

07.04.2007 87,5 36,5 84,5 123,5 69,7 87,5
08.04.2007 87,6 37,1 86,5 114,0 69,4 88,5
09.04.2007 87,0 36,3 86,1 112,5 70,5 90,5
10.04.2007 87,0 36,6 86,3 119,5 68,9 90,0
11.04.2007 86,3 35,9 83,0 108,6 69,9 90,0
12.04.2007 85,8 35,5 83,5 108,4 69,5 87,6
13.04.2007 86,8
15.04.2007 86,1
16.04.2007 85,9
17.04.2007 85,8
18.04.2007 85,9

19.04.2007 86,2 36,6 83,8 111,5 69,5 89,0
21.04.2007 85,0 35,4 84,0 108,5 69,5 89,0
22.04.2007 84,1 34,6 83,0 108,0 69,0 89,0
23.04.2007 84,5 35,5 82,5 107,5 69,5 89,5
24.04.2007 83,6 34,8 82,0 108,0 67,5 87,0

25.04.2007 83,4 34,4 81,0 106,5 67,5 87,0
26.04.2007 82,9 33,4 79,5 105,5 67,0 85,5
28.04.2007 82,5 33,5 79,5 106,0 66,8 85,5
30.04.2007 83,7 34,6 81,5 105,5 66,5 85,5
01.05.2007 83,5 34,7
02.05.2007 83,5 34,9 80,5 106,5 67,0 86,0
03.05.2007 83,3 34,8
04.05.2007
82,9 34,2
05.05.2007 84,3 34,5
06.05.2007 83,7 33,8 80,0 105,0 66,5 84,5
07.05.2007 84,4 35,5
08.05.2007 84,3 34,6
09.05.2007 83,5 34,9 80,5 105,5 67,5 86,0
10.05.2007 84,0 35,2
11.05.2007 83,9 35,2

13.05.2007 83,6 35,0

15.05.2007 83,4 34,9
18.05.2007 83,1 34,0
20.05.2007 82,5 34,1 79,0 105,0 65,5 84,5
21.05.2007 83,4 34,5 80,5 104,5 65,5 84,5
22.05.2007 83,5 34,9 79,5 102,5 65,5 84,5
23.05.2007 82,2 33,3
24.05.2007 81,6 33,7
25.05.2007 81,3 32,4 79,0 102,5 64,5 84,5
01.06.2007 83,3 34,8
02.06.2007 83,5 34,9 80,5 102,5 65,5 85,5
07.06.2007 82,0 34,0

11.06.2007 81,6 33,4 79,0 101,5 66,5 82,5
17.06.2007 81,2 33,5 79,0 100,5 65,0 85,5
19.06.2007 80,9 33,3

20.06.2007 81,1 33,4 79,0 100,5 65,0 85,5
22.06.2007 82,2 34,1
28.06.2007 81,1 33,4 80,5 100,5 64,5 82,5
30.06.2007 82,7 34,4 79,5 101,5 64,0 83,5
05.07.2007 82,3 34,2
09.07.2007 81,8 33,9
12.07.2007 82,2 34,0 79,0 101,0 65,0 85,0
14.07.2007 82,5 34,3
16.07.2007 81,9 33,9
17.07.2007 81,3 33,5
20.07.2007 81,9 33,9 80,0 100,5 64,5 84,5
23.07.2007 81,1 33,4
24.07.2007 80,9 33,2
27.07.2007 83,0 34,6
31.07.2007 82,3 34,2
06.08.2007 82,8 34,5
15.08.2007 81,1 33,4
20.08.2007 80,7 33,3
27.08.2007 81,7 33,7
01.09.2007 83,9 34,8 82,5 103,5 66,5 84,5
12.09.2007 82,8 34,5
17.09.2007 83,6 34,2
20.09.2007 83,7 35,0
27.09.2007 84,6 35,6
28.09.2007 84,4 35,5
04.10.2007 83,4 34,6
10.10.2007 84,4 35,5
19.10.2007 81,7 33,8

ok, ich geb´s zu, ich hab hinterher ziemlich geschludert. Naja, ein bißchen viel Müll gegessen
:whistel2::oops: (oh Mann, diese Schokolade... und Schokocroissants...:()
Nuja, dann kam die Magen-Darm-Grippe, aber jetzt gehts wieder los!!

07.11.2007 82,2 34,1
08.11.2007 82,3 34,2 79,5 102,5 65,0 83,5
10.11.2007 82,0 34,0
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo, Hauptsache es hat geklappt >:)
Aber jetzt weitermachen bis zum Ziel.. ;) Viel Erfolg!!
 
Weiter so und standhaft bleiben

Hallo,

na das schaffst du doch locker. und das man mal zwischen durch einen hänger hat is doch normal. solang man sich wieder fängt.

Lg henni
 
Ich wünsch dir weiterhin viel Erfolg - du hast ja schon schön was erreicht.
 
Oben