Meggi schreibt auf

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

meggi

Stamm Mitglied
Registriert
26. Juni 2005
Beiträge
16.803
Reaktionspunkte
0
Ort
Südwestmecklenburg
16.07.06, 59 Kilo, 14,07 KH, 2578,87 Kcal
17.07.06 59 Kilo, 12,76 KH, 1899 kcal
18.07.06 59 Kilo, 9,27 KH, 1387 kcal
19.07.2006 gesamt 20,80 KH, 1.677,01 kcal
24.07.2006 gesamt 9,57 KH 1.746,55 kcal
25.07.2006 gesamt 4,44 KH 1.253,42 kcal
26.07.2006 gesmt 26,52 KH 1.816,78 kcal
27.07.2006 gesamt 6,71 KH 1.205,4 9kcal
28.07.2006 gesamt 8,67 KH, 1.464,05 kcal
29.07.2006 gesamt 23,59 KH 1.584,03 kcal
30.07.2006 gesamt 20,19 KH 1.836,39 kcal31.07.2006 gesamt 12,30 KH 1.370,69 kcal
01.08.2006 gesamt 19,97 KH 1.142,20 kcal
02.08.2006 gesamt 7,00 KH 1.787,91 kcal
03.08.2006 gesamt 9,81 KH 1.543,95 kcal
04.08.2006 gesamt 28,68 KH 2.614,01 kcal
05.08.2006 gesamt 15,79 KH 1.719,23 kcal
06.08.2006 gesamt 25,79 KH 1.872,97 kcal
07.08.2006 gesamt 17,45 KH 1.340,65 kcal
08.08.2006 gesamt 20,58 KH 1.440,58 kcal
09.08.2006 gesamt 15,90 KH 1.147,79 kcal
10.08.2006 gesamt 14,54 KH 1.565,74 kcal
11.08.2006 gesamt 5,15 KH 1.698,29 kcal
12.08.2006 gesamt 42,04 KH 1.554,26 kcal
14.08.2006 gesamt 18,02 KH 2.002,03 kcal
16.08.2006 gesamt 10,73KH 1.396,39 kcal
16.08.2006 gesamt 10,73KH 1.396,39 kcal
17.08.2006 gesamt 9,14 KH 1.614,52 kcal
18.08.2006 gesamt 6,00 KH 1.583,50 kcal
19.08.2006 gesamt 16,70 KH 1.106,88 kcal
faule Tagebuchpause
17.09.2006 gesamt 27,60 KH 1.636,75 kcal
29.09.2006 gesamt 26,46 KH 1.445,83 kcal
30.09.2006 gesamt 20,52 KH 1.380,76 kcal
01.10.2006 gesamt 26,14 KH 1.395,48 kcal
02.10.2006 gesamt 37,35 KH, 2.093,55 kcal
03.10.2006 gesamt 27,65 KH 1.517,01 kcal
04.10.2006 gesamt 19,46 KH 1.461,47 kcal
 
Zuletzt bearbeitet:
16.07.06, 59 Kilo, 14,07 KH, 2578,87 Kcal
F 42 g Leinsanem (Knäcke)
61 g 1 Ei
40 g Kondensmich 4,5%
2 Pott Kaffee o.Koffein (10g)
28 g Butter du darfst
84 g Makrele in Rapsöl (öl abgegossen)
135 g - 2 weiche Eier
M 32 g 2 Radieschen
130 g Thüringer Knacker
204 g 3 Spiegeleier
A Wodka 351g
Harzer Käse 54g
grüne Gurke 98g
Tag Wasser Ohne Kohlensäüre bzw. Leitungswasser 3 L
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (aktiva)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor)
1 Enzyme+E (taxofit)
1 Brausetabl. Magnesium (Altapharma)
 
Zuletzt bearbeitet:
17.07.06 59 Kilo, 12,76 KH, 1899 kcal

F 59g Gehacktes Schwein
50g Gehacktes Rind
Olivenöl 25 g
177g Eier (3)
45g Edamer
45g Tomate (1/2)
1 Pott Kaffee 5g
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (aktiva)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor)
2 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Brausetabl. Magnesium (Altapharma)
N 1/2 Hähnchen ca. 500g ?
Heidelbeeren 100g
A 60g Bratwurst
Gurke 42g
Radieschen 19g
 
18.07.2006 gesamt 9,27 KH, 1.387,87 kcal
F 1 Pott Kaffee 5g 0,02 0,10
Edamer 47g 0,00 143,82
Sardine (Öl Abgegossen) 87g 0,00 144,42
2 Eier weich gek. 128g 0,90 217,60
Leinsamen 35g 0,00 164,85
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
1 Brausetabl. Magnesium (Altapharma) 0,17 8,00
M Hähnchenfleisch (Döner) 263g 0,00 599,64
120g Salat (Grüner, Gurke, Tomate) 2,40 15,60
A Harzer Käse 50g 0,10 56,50
98 g Tomate 2,75 17,64
Gurke grün 70g 0,91 6,30
 
19.07.2006 gesamt 20,80 KH, 1.677,01 kcal
F 85g Sardine Dose (Öl abgegossen) 0,00 141,10
47g Edamer 0,00 143,82
34g Radieschen 1,73 5,10
2 Pott Kaffee o.Koffein (10g) 0,04 0,20
27g Leinsamen 0,00 127,17
26g Petersilie 1,90 13,00
135g Heidelbeeren 9,45 56,70
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
2 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Brausetabl. Magnesium (Altapharma) 0,17 8,00
V 110g Bratwurst vom Markt (KH geschätzt) 2,20 286,00
M 373g Grillhähnchen 1/2 vom Markt 0,00 704,97
A 27g Radieschen 3 Stück 0,62 4,05
70g Wodka 0,00 161,70
40g Melone rot 3,32 14,80
Tags Wasser Ohne Kohlensäüre bzw. Leitungswasser 3 L
 
24.07.2006 gesamt 9,57 KH 1.746,55 kcal
F 223g Kammkotelet 0,00 425,93
1 Pott Kaffee 5g 0,02 0,10
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
1 Brausetabl. Calcium 1000mg+Vit.C+D2 0,10 12,00
V 130g Bockwurst 1,30 360,10
N 124g geräuch. Lachs 0,00 358,36
123g Edamer (45% Fett) 0,00 435,42
150g Spinat 3,90 21,00
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brauset. Magnesium 350mg+C (Vitalis) 0,50 13,00
A 52g 2 Rollmops mit Gurke (mit Süßst. bei den Zutaten) 0,00 100,36
24g Gwürzgurke 0,43 2,88
 
25.07.2006 gesamt 4,44 KH 1.253,42 kcal
F 56g Leinsamen (für Knäcke) 0,00 263,76
69g Ei 0,48 117,30
21g Petersilie 1,53 10,50
88g Makrelenfilet Dose (Öl abgegossen) 0,00 158,40
20g Becel Magarine 0,00 39,60
M 141g Wiener Würstchen 1,41 417,36
A 145g Ei 1,02 246,50
 
26.07.2006 gesmt 26,52 KH 1.816,78 kcal
F 25g Rollmops 0,00 40,25
12g Gewürzgurke 0,22 1,41
191g Ei 1,34 324,70
54g Petersilie 3,94 31,32
99g Tomate 2,77 17,82
23g Olivenöl 0,05 206,31
1 Pott Kaffee 5g 0,02 0,10
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 450g Hähnchen gegrillt 0,00 1.026,00
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brauset. Magnesium 350mg+C (Vitalis) 0,50 13,00
A 104g Gewürzgurke 18,72
115g Birne (1/2) 14,26 63,25
50g Harzer Käse 0,10 56,5
Tag viel, viel Wasser
 
27.07.2006 gesamt 6,71 KH 1.205,4 9kcal
F 190g Ei (Rührei) 1,33 323,00
15g Olivenöl 0,03 134,55
99g Sardine (Dose - Öl abgegossen) 0,00 164,34
M 300 Kalbfleisch (Döner) 0,00 393,00
120g Salat (Grüner, Gurke, Tomate) 2,40 15,60
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
A 50g Edamer 0,00 153,00
150g Kopfsalat 1,65 18,00
 
28.07.2006 gesamt 8,67 KH, 1.464,05 kcal
F 30g Eisbergsalat 0,57 3,90
87g Gewürzgurke 1,57 10,44
36g Edamer 0,00 110,16
98g Makrele (Dose - Öl abgegossen) 0,00 176,40
130g Ei 0,91 175,10
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 220g Grillhähnchen 0,00 501,60
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
A 170g Bockwurst 1,70 470,90
35g Eisbergsalat 0,67 4,55
 
29.07.2006 gesamt 23,59 KH 1.584,03 kcal
F 1 Pott Kaffee ohne koffein (5g) 0,02 0,10
49g Leinsamen (Knäcke) 0,00 230,79
65g Ei + Kräutersalz (Knäcke) 0,46 110,50
18g Becel Magarine 0,00 35,64
61g Kräuterquark 1,95 84,79
37g Edamer 0,00 111,00
125g Ei weich gekocht 0,88 212,50
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 62g Ei 0,43 105,40
1 Pott Kaffee ohne koffein (5g) 0,02 0,10
140g Kohlrabi 5,18 33,60
65g Campignon frisch 0,39 9,75
90g Bratwurst 1,26 284,40
20g Olivenöl 0,04 179,40
15g Petersilie 1,10 8,70
40g Eisbergsalat 0,76 5,20
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
A 56g Mandarine 5,71 25,76
0,7L Wein weiß trocken 0,07 112,00
1L Orangenlimonade (Comet) 2,00 17,00
 
30.07.2006 gesamt 20,19 1.836,39

F 72g Gehacktes Schwein (Omelett) 0,00 183,60
72g Gehacktes Rind (Omelett) 0,00 149,76
19g Olivenöl (Omelett) 0,04 170,43
194g Ei + Kräutersalz (Omelett) 1,36 329,80
65g Edamer (Omelett) 0,00 195,00
115g Tomate (Omelett) 2,99 19,55
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (0,3g je Kapsel) (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
1 Brausetablette Calcium 1000mg+Vit. C+D3(vitalis) 0,10 12,00
M 92g paprika rot (Gemüsepfanne) 2,85 17,48
42g Mohrrübe (Gemüsepfanne) 2,18 11,34
18g Petersilie (Gemüsepfanne) 1,32 10,44
80g Champignon braun (Gemüsepfanne) 0,48 12,00
50g Zwiebellauch (Gemüsepfanne) 4,00 19,50
Prise Kräutersalz,Oregano, Basiliekum, Salbei(Gemüsepfanne)
80g Gehacktes Schwein (Klops) 0,00 204,00
70g Gehacktes Rind (Klops)) 0,00 145,60
10g Petersilie (Klops) +Kräutersalz 0,73 5,00
30 Olivenöl 0,06 269,10
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
A 53g Harzer Käse 0,11 59,89
50g Gurke 0,65 4,50
 
31.07.2006 gesamt 12,30 KH 1.370,69 kcal

F 1 Pott Kaffee ohne koffein (5g) 0,02 0,10
30g Edamer 0,00 90,00
95g Sardine Dose (Öl abgegossen) 0,00 157,70
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
V 30g Edamer 0,00 90,00
122g Heidelbeeren 7,45 45,14
M 220g Schweineschnitzel 0,00 233,20
70 Edamer 0,00 210,00
1 Brauset. Magnesium 350mg+C (Vitalis) 0,50 13,00
A 60g Eisbergsatat roh 1,14 7,80
60g Harzer 0,12 87,80
55g Gurke grün 0,72 4,95
0,4L Wein weiß trocken 0,40 424,00
 
01.08.2006 gesamt 19,97 KH 1.142,20 kcal

F 69g Original Thüringer Knacker 0,69 264,27
142g Ei weich gekocht 1,00 241,40
56g Eisbergsalat roh 1,07 7,28
11g Senf 0,58 11,22
58g Pflaume 5,92 28,42
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (0,3g je Kapsel) (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 225g Schweineschnitzel 0,00 238,50
265g Spinat 6,89 37,10
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brauset. Magnesium 350mg+C (Vitalis) 0,50 13,00
A 79g Leerdammer 0,00 283,61


02.08.2006 gesamt 7,00 KH 1.787,91 kcal
F 1 Pott Kaffee ohne koffein (5g) 0,02 0,10
143 g Original Thüringer Knacker 1,43 547,69
8g Senf 0,45 8,16
55g körniger Frischkäse (Campus halbfett) 1,10 56,10
M 460g Hähnchen vom Grill 0,00 1.048,80
A 48g Frischkäse 0,96 48,96
43g Harzer Käse 0,09 48,59
49g Gurke grün 0,64 4,31
210g Kopfsalat mit Olivenöl+Zitrone+ Kräutersalz+ Süßstoff (ich zähle die Tropfen Zutat. mal nicht) 2,31 25,20
 
Zuletzt bearbeitet:
03.08.2006 gesamt 9,81 KH 1.543,95 kcal
F 30g Gurke 0,39 2,70
91g Makrele Dose Öl abgegossen 0,00 163,80
51g körniger Frischkäse halbfett 1,02 52,02
69g Heidelbeeren 4,21 25,53
1 Pott Kaffe ohne Koff. 0,02 0,10
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (0,3g je Kapsel) (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 380g ca. Grillhähnchen 0,00 866,40
A 150g Bockwurst 1,50 415,50
50g Gurke 0,65 4,50
 
04.08.2006 gesamt 28,68 KH 2.614,01 kcal
F 1 Pott Kaffe ohne Koff. 0,02 0,10
157g Matjes 1,75 285,74
61g Edamer 0,00 183,00
74g Heidelbeeren 5,18 31,08
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 300g ca. Lamm gegrillt beim Griechen 0,00 1.044,00
200g ca. Salat, grün, Kraut, Mais rausgepult, geschätzt beim Griechen 4,40 44,00
N 100g Süßkirschen 13,30 63,00
A 45g Wiener Würstchen 0,00 133,20
51g Butterkäse 0,00 193,80
74g Matjes 0,74 134,68
49g Gurke grün 0,64 4,41
0,7 L Wein weiß trocken 0,70 490,00
 
05.08.2006 gesamt 15,79 KH 1.719,23 kcal
F 265g Rührei 1,86 450,50
87g Tunfisch 0,00 196,62
91g Heidelbeeren 6,37 38,22
20g Olivenöl 0,04 179,40
M 65g Kräuterquark 2,21 102,70
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (0,3g je Kapsel) (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
N 150g Cabanossi (Mühlenhof) 1,50 487,50
A 102g Grüne Peperoni gefüllt mit Hirtenkäse (Penny) 0,92 213,80
0,45L Weißwein trocken 0,05 31,50
43g Eisbergsalat 0,82 5,59
 
06.08.2006 gesamt 25,79 KH 1.872,97 kcal
F 1 Pott Kaffe ohne Koffein 0,02 0,10
145 Minutenstaeks 0,00 252,30
71g Spiegelei 0,50 120,70
10g Öl 0,02 8,97
202g Pampelmuse 18,18 96,96
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (0,3g je Kapsel) (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 300g Alaska Seelachsfilet 0,00 231,00
180g Spargel 1,80 23,40
150g Champignon 0,75 22,50
1 Brausetablette Calcium 1000mg+Vit. C+D3(vitalis) 0,10 12,00
A 45g Peperoni 1,31 9,14
75g Fetakäse 0,38 201,75
37g Edamer 0,00 111,00
135g Minutenstaeks 0,00 234,90
5g Öl 0,01 44,85
0,7L Wein weiß trocken 0,70 490,00
 
07.08.2006 gesamt 17,45 KH 1.340,65 kcal
F 43g Gauda 0,00 111,80
93g Makrele Dose Öl abgegossen 0,00 167,40
123g Ei weich gekocht 0,86 209,10
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (0,3g je Kapsel) (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 310g Schweineschnitzel 0,00 328,60
160g Erdbeeren 9,60 56,00
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Brauset. Magnesium 350mg+C (Vitalis) 0,50 13,00
N 102g Bockwurst 1,02 282,54
A 44g Harzer Käse 0,09 49,72
49g Gurke grün 0,64 4,41
36g Eisbergsalat 0,69 4,68
35g Tilsiter Käse 0,00 91,00
25g Peperoni 0,73 5,00
 
08.08.2006 gesamt 20,58 KH 1.440,58 kcal
F 1 Pott Kaffe ohne Koffein 0,02 0,10
126g Ei 0,88 214,20
149g Würstchen Cabanossi (laut Packungsangabe) 1,49 484,25
6g Senf 0,32 6,12
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 301g Schweinekamm 0,00 574,91
20g Paprika 0,62 2,60
151g Erdbeeren 9,06 52,80
45g Kohlrabi 1,67 10,80
A 130g Eisbergsalat 2,47 16,90
60g Gurke grün 0,78 5,40
50g Harzer Käse 0,01 56,50
45g Peperoni 1,31 9,00
 
Oben