Patrick's Statistik

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

DogmaMinden

Stamm Mitglied
Registriert
06. Dez. 2006
Beiträge
6.328
Reaktionspunkte
0
Ort
Minden
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
1 13.12.2006 132,5kg
2 14.12.2006 131,4kg -1,1kg -1,1kg
3 15.12.2006 130,1kg -1,3kg -2,4kg
4 16.12.2006 129,6kg -0,5kg -2,9kg
5 17.12.2006 129,2kg -0,4kg -3,3kg
6 18.12.2006 129,7kg +0,5kg -2,8kg
7 19.12.2006 129,0kg -0,7kg -3,5kg
8 20.12.2006 129,0kg +/-0kg -3,5kg
9 21.12.2006 127,9kg -1,1kg -4,6kg
10 22.12.2006 128,1kg +0,2kg -4,4kg
11 23.12.2006 128,7kg +0,6kg -3,8kg (die Sünden holen einen sehr schnell ein) ;)
12 24.12.2006 128,4kg -0,3kg -4,1kg
13 25.12.2006 127,3kg -1,1kg -5,2kg
14 26.12.2006 127,3kg 0/-0kg -5,2kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Meine Abmessungen

Datum: 17.12.2006

Brust: 126cm
Bauch: 132cm
Oberarm links: 44cm
Oberarm rechts: 44cm
Oberschenkel links: 66cm
Oberschenkel rechts: 66cm
Wade links: 45cm
Wade rechts: 44,5cm
 
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
15 27.12.2006 126,6kg -0,7kg -5,9kg
16 28.12.2006 127,3kg +0,7kg -5,2kg
17 29.12.2006 127,2kg -0,1kg -5,3kg
18 30.12.2006 126,6kg -0,6kg -5,9kg
19 31.12.2006 126,6kg +/-0kg -5,9kg
21 02.01.2007 127,1kg -0,5kg -5,4kg
22 03.01.2007 128,4kg +1,3kg -4,1kg (Sylvestervöllerei lässt grüßen!)
23 04.01.2007 127,1kg -1,3kg -5,4kg
24 05.01.2007 126,8kg -0,3kg -5,7kg
25 06.01.2007 126,4kg -0,4kg -6,1kg
26 07.01.2007 125,5kg -0,9kg -7,0kg
27 08.01.2007 126,4kg +0,9kg -6,1kg (Disco am Samstag war böse - jetzt weiter ohne Sünden!)
28 09.01.2007 126,4kg +/-0kg -6,1kg
 
Zuletzt bearbeitet:
So...ich hab mich grade mal wieder vermessen...
Oberarm rechts 42cm (-2cm)
Oberarm links 42cm (-2cm)
Brust 124cm (-2cm)
Bauch 128cm (-4cm)
Oberschenkel rechts 64cm (-2cm)
Oberschenkel links 64cm (2cm)
Wade rechts 46cm
Wade links 46cm


Waden hatte ich beim ersten Mal an der falschen Stelle gemessen - das sind hier also die Ausgangswerte! ;)
 
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
29 10.01.2007 126,0kg -0,4kg -6,5kg
30 11.01.2007 125,4kg -0,6kg -7,1kg
31 12.01.2007 124,5kg -0,9kg -8,0kg
32 13.01.2007 124,5kg +/-0kg -8,0kg
33 14.01.2007 125,2kg +0,7kg -7,3kg
34 15.01.2007 125,0kg -0,2kg -7,5kg
35 16.01.2007 124,2kg -0,8kg -8,3kg
36 17.01.2007 124,4kg +0,2kg -8,1kg
37 18.01.2007 124,4kg +/-0kg -8,1kg
38 19.01.2007 124,4kg +/-0kg -8,1kg
39 20.01.2007 124,1kg -0,3kg -8,4kg
40 21.01.2007 123,9kg -0,2kg -8,6kg
41 22.01.2007 124,3kg +0,4kg -8,2kg
42 23.01.2007 124,1kg -0,2kg -8,4kg
 
Zuletzt bearbeitet:
So...neue Vermessungen:
Oberarm links: 41cm (-1cm)
Oberarm rechts: 41cm (-1cm)
Brust: 123cm (-1cm)
Bauch: 126,5cm (-1,5cm)
Oberschenkel links: 63cm (-1cm)
Oberschenkel rechts: 63cm (-1cm)
Wade links: 46cm (Nullrunde)
Wade rechts: 46cm (Nullrunde)

Okay...hab vorhin Beine trainiert...die sind bestimmt noch n bissel aufgepumpt! ;)
 
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
43 24.01.2007 123,9kg -0,2kg -8,6kg
44 25.01.2007 123,7kg -0,2kg -8,8kg
45 26.01.2007 123,9kg +0,2kg -8,6kg
46 27.01.2007 123,4kg -0,5kg -9,1kg
47 28.01.2007 123,9kg +0,5kg -8,6kg
48 29.01.2007 123,9kg +/-0kg -8,6kg
49 30.01.2007 123,4kg -0,5kg -9,1kg
50 31.01.2007 123,0kg -0,4kg -9,5kg
51 01.02.2007 122,5kg -0,5kg -10,0kg
52 02.02.2007 122,2kg -0,3kg -10,3kg
53 03.02.2007 121,9kg -0,3kg -10,6kg
54 04.02.2007 121,6kg -0,3kg -10,9kg
55 05.02.2007 121,2kg -0,4kg -11,3kg
56 06.02.2007 122,4kg +1,2kg -10,1kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
57 07.02.2007 122,1kg -0,3kg -10,4kg
58 08.02 2007 122,1kg +/-0kg -10,4kg
59 09.02.2007 121,5kg -0,6kg -11,0kg
60 10.02.2007 121,3kg -0,2kg -11,2kg
61 11.02.2007 121,1kg -0,2kg -11,4kg
62 12.02.2007 121,0kg -0,1kg -11,5kg
63 13.02.2007 121,0kg +/-0kg -11,5kg
64 14.02.2007 120,8kg -0,2kg -11,7kg
65 15.02.2007 120,4kg -0,4kg -12,1kg
66 16.02.2007 120,1kg -0,3kg -12,4kg
67 17.02.2007 120,1kg +/-0kg -12,4kg
68 18.02.2007 120,4kg +0,3kg -12,1kg
69 19.02.2007 120,2kg -0,2kg -12,3kg
70 20.02.2007 119,5kg -0,7kg -13,0kg
 
Zuletzt bearbeitet:
So...neue Vermessungen:
Oberarm links: 42cm (+1cm)
Oberarm rechts: 42cm (+1cm)
Brust: 121cm (-2cm)
Bauch: 123cm (-3,5cm)
Oberschenkel links: 62cm (-1cm)
Oberschenkel rechts: 62cm (-1cm)
Wade links: 44cm (-2cm)
Wade rechts: 44cm (-2cm)
 
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
71 21.02.2007 119,5kg +/-0kg -13,0kg
72 22.02.2007 119,5kg +/-0kg -13,0kg
73 23.02.2007 118,6kg -0,9kg -13,9kg
74 24.02.2007 118,3kg -0,3kg -14,2kg
75 25.02.2007 118,3kg +/-0kg -14,2kg
76 26.02.2007 117,6kg -0,7kg -14,9kg
77 27.02.2007 117,6kg +/-0kg -14,9kg
78 28.02.2007 118,5kg +0,9kg -14,0kg
79 01.03.2007 117,3kg -1,2kg -15,2kg
80 02.03.2007 117,3kg +/-0kg -15,2kg
81 03.03.2007 heute keine Messung
82 04.03.2007 heute keine Messung
83 05.03.2007 119,8kg +2,5kg -12,7kg
84 06.03.2007 118,6kg -1,2kg -13,9kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
85 07.03.2007 117,8kg -0,8kg -14,7kg
86 08.03.2007 117,3kg -0,5kg -15,2kg
87 09.03.2007 117,3kg +/-0kg -15,2kg
88 10.03.2007 117,3kg +/-0kg -15,2kg
89 11.03.2007 117,5kg +0,2kg -15,0g
90 12.03.2007 116,9kg -0,6kg -15,6kg
91 13.03.2007 116,9kg +/-0kg -15,6kg
92 14.03.2007 116,4kg -0,5kg -16,1kg
93 15.03.2007 116,4kg +/-0kg -16,1kg
94 16.03.2007 116,0kg -0,4kg -16,5kg
95 17.03.2007 heute keine Messung
96 18.03.2007 118,1kg +2,1kg -14,4kg
97 19.03.2007 118,6kg +0,5kg -13,9kg
98 20.03.2007 118,0kg -0,6kg -14,5kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
99 21.03.2007 118,0kg +/-0kg -14,5kg
100 22.03.2007 118,0kg +/-0kg -14,5kg
101 23.03.2007 117,3kg -0,7kg -15,2kg
102 24.03.2007 116,5kg -0,8kg -16,0kg
103 25.03.2007 116,5kg +/-0kg -16,0kg
104 26.03.2007 115,5kg -1,0kg -17,0kg
105 27.03.2007 116,1kg +0,6kg -16,4kg
106 28.03.2007 116,1kg +/-0kg -16,4kg
107 29.03.2007 116,1kg +/-0kg -16,4kg
108 30.03.2007 116,1kg +/-0kg -16,4kg
109 31.03.2007 heute keine Messung
110 01.04.2007 heute keine Messung
111 02.04.2007 117,6kg +1,5kg -14,9kg
112 03.04.2007 116,3kg -1,3kg -16,2kg
 
Zuletzt bearbeitet:
So...neue Vermessungen! :)

Oberarm links 41cm (-1cm)
Oberarm rechts 41cm (-1cm)
Brust 118cm (-1cm)
Bauch 120cm (-3cm)
Oberschenkel links 60cm (-2cm)
Oberschenkel rechts 60cm (-2cm)
Wade links 43cm (-1cm)
Wade rechts 43cm (-1cm)



Das macht ne Gesamtabnahme in cm von:
Oberarm links -3cm
Oberarm rechts -3cm
Brust -8cm
Bauch -12cm
Oberschenkel links -6cm
Oberschenkel rechts -6cm
Wade links -3cm
Wade rechts -3cm
 
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
113 04.04.2007 116,3kg +/-0kg -16,2kg
114 05.04.2007 116,3kg +/-0kg -16,2kg
115 06.04.2007 115,3kg -1,0kg -17,2kg
116 07.04.2007 115,5kg +0,2kg -17,0kg
117 08.04.2007 heute keine Messung
118 09.04.2007 heute keine Messung
119 10.04.2007 118,3kg +2,8kg -14,2kg
120 11.04.2007 117,0kg -1,3kg -15,5kg
121 12.04.2007 116,3kg -0,7kg -16,2kg
122 13.04.2007 116,3kg +/-0kg -16,2kg
123 14.04.2007 115,8kg -0,5kg -16,7kg
124 15.04.2007 115,3kg -0,5kg -17,2kg
125 16.04.2007 115,3kg +/-0kg -17,2kg
126 17.04.2007 114,1kg -1,2kg -18,4kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
127 18.04.2007 114,6kg +0,5kg -17,9kg
128 19.04.2007 114,6kg +/-0kg -17,9kg
129 20.04 2007 114,1kg -0,5kg -18,4kg
130 21.04.2007 113,6kg -0,5kg -18,9kg
131 22.04.2007 113,6kg +/-0kg -18,9kg
132 23.04.2007 113,6kg +/-0kg -18,9kg
133 24.04.2007 114,1kg +0,5kg -18,4kg
134 25.04.2007 113,1kg -1,0kg -19,4kg
135 26.04.2007 113,1kg +/-0kg -19,4kg
136 27.04.2007 113,6kg +0,5kg -18,9kg
137 28.04.2007 112,5kg -1,1kg -20,0kg
138 29.04.2007 112,5kg +/-0kg -20,0kg
139 30.04.2007 113,0kg +0,5kg -19,5kg
140 01.05.2007 heute keine Messung
 
Zuletzt bearbeitet:
Und wieder neue Vermessungen! :)

Oberarm links 40cm (-1cm)
Oberarm rechts 40cm (-1cm)
Brust 116cm (-2cm)
Bauch 118cm (-2cm)
Oberschenkel links 60cm (+/-0cm)
Oberschenkel rechts 60cm (+/-0cm)
Wade links 43cm (+/-0cm)
Wade rechts 43cm (+/-0cm)



Das macht ne Gesamtabnahme in cm von:
Oberarm links -4cm
Oberarm rechts -4cm
Brust -10cm
Bauch -14cm
Oberschenkel links -6cm
Oberschenkel rechts -6cm
Wade links -3cm
Wade rechts -3cm
 
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
141 02.05.2007 116,3kg +3,3kg -16,2kg (Ladetag erfolgreich)
142 03.05.2007 115,5kg -0,8kg -17,0kg
143 04.05.2007 115,5kg +/-0kg -17,0kg
144 05.05.2007 114,8kg -0,7kg -17,7kg
145 06.05.2007 114,3kg -0,5kg -18,2kg
146 07.05.2007 114,3kg +/-0kg -18,2kg
147 08.05.2007 113,3kg -1,0kg -19,2kg
148 09.05.2007 112,8kg -0,5kg -19,7kg
149 10.05.2007 112,8kg +/-0kg -19,7kg
150 11.05.2007 112,3kg -0,5kg -20,2kg
151 12.05.2007 112,3kg +/-0kg -20,2kg
152 13.05.2007 112,3kg +/-0kg -20,2kg
153 14.05.2007 112,3kg +/-0kg -20,2kg (Start MD)
154 15.05.2007 112,3kg +/-0kg -20,2kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Und nun meine Vermessungen vor der MD! :)

Oberarm links 40cm (+/-0cm)
Oberarm rechts 40cm (+/-0cm)
Brust 115cm (-1cm)
Bauch 116cm (-2cm)
Oberschenkel links 60cm (+/-0cm)
Oberschenkel rechts 60cm (+/-0cm)
Wade links 43cm (+/-0cm)
Wade rechts 43cm (+/-0cm)



Das macht ne Gesamtabnahme in cm von:
Oberarm links -4cm
Oberarm rechts -4cm
Brust -11cm
Bauch -16cm
Oberschenkel links -6cm
Oberschenkel rechts -6cm
Wade links -3cm
Wade rechts -3cm
 
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
155 16.05.2007 112,3kg +/-0kg -20,2kg
156 17.05.2007 111,0kg -1,3kg -21,5kg
157 18.05.2007 113,5kg +2,5kg -19,0kg (Ladetag ;) )
158 19.05.2007 112,0kg -1,5kg -20,5kg
159 20.05.2007 heute nicht gewogen - krank :(
160 21.05.2007 110,5kg -1,5kg -22,0kg
161 22.05.2007 109,4kg -1,1kg -23,1kg
162 23.05.2007 109,4kg +/-0kg -23,1kg
163 24.05 2007 110,6kg +1,2kg -21,9kg
164 25.05.2007 111,6kg +1,0kg -20,9kg
165 26.05.2007 111,6kg +/-0kg -20,9kg
166 27.05.2007 110,5kg -1,1kg -22,0kg
167 28.05.2007 110,0kg -0,5kg -22,5kg
168 29.05.2007 109,3kg -0,7kg -23,2kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
169 30.05.2007 110,7kg +1,4kg -21,8kg
170 31.05.2007 110,1kg -0,6kg -22,4kg
171 01.06.2007 110,1kg +/-0kg -22,4kg
172 02.06.2007 109,6kg -0,5kg -22,9kg
173 03.06.2007 109,6kg +/-0kg -22,9kg
174 04.06.2007 109,6kg +/-0kg -22,9kg
175 05.06.2007 108,5kg -1,1kg -24,0kg
176 06.06.2007 108,5kg +/-0kg -24,0kg
177 07.06.2007 110,3kg +1,8kg -22,2kg
178 08.06.2007 109,2kg -1,1kg -23,3kg
179 09.06.2007 110,8kg +1,6kg -21,7kg
180 10.06.2007 110,1kg -0,7kg -22,4kg
181 11.06.2007 109,6kg -0,5kg -22,9kg
182 12.06.2007 109,6kg +/-0kg -22,9kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben