Patrick's Statistik

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
Und wieder vermessen...wie es ausschaut habe ich an den Beinen gut Muskeln aufgebaut! :)

Oberarm links 40cm (+/-0cm)
Oberarm rechts 40cm (+/-0cm)
Brust 115cm (+/-0cm)
Bauch 114,5cm (-1,5cm)
Oberschenkel links 61cm (+1cm)
Oberschenkel rechts 61cm (+1cm)
Wade links 45cm (+2cm)
Wade rechts 45cm (+2cm)



Das macht ne Gesamtabnahme in cm von:
Oberarm links -4cm
Oberarm rechts -4cm
Brust -11cm
Bauch -17,5cm
Oberschenkel links -5cm
Oberschenkel rechts -5cm
Wade links -1cm
Wade rechts -1cm
 
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
183 13.06.2007 108,8kg -0,8kg -23,7kg
184 14.06.2007 109,3kg +0,5kg -23,2kg
185 15.06.2007 109,3kg +/-0kg -23,2kg
186 16.06.2007 110,3kg +1,0kg -22,2kg
187 17.06.2007 110,3kg +/-0kg -22,2kg
188 18.06.2007 110,3kg +/-0kg -22,2kg
189 19.06.2007 110,3kg +/-0kg -22,2kg
190 20.06.2007 110,3kg +/-0kg -22,2kg
191 21.06.2007 109,3kg -1,0kg -23,2kg
192 22.06.2007 109,3kg +/-0kg -23,2kg
193 23.06.2007 heute keine Messung
194 24.06.2007 heute keine Messung
195 25.06.2007 111,8kg +2,5kg -20,7kg
196 26.06.2007 111,0kg -0,8kg -21,5kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Tag Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
197 27.06.2007 111,0kg +/-0kg -21,5kg
198 28.06.2007 113,8kg +2,8kg -18,7kg
199 29.06.2007 112,8kg -1,0kg -19,7kg
200 30.06.2007 heute keine Messung
201 01.07.2007 114,1kg +1,3kg -18,4kg
202 02.07.2007 112,8kg -1,3kg -19,7kg
203 03.04.2007 111,8kg -1,0kg -20,7kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
21.07.2007 113,8kg +/-0kg -18,7kg
22.07.2007 heute nicht gewogen!
23.07.2007 115,1kg +1,3kg -17,4kg
24.07.2007 115,1kg +/-0kg -17,4kg
25.07.2007 114,0kg -1,1kg -18,5kg
26.07.2007 114,0kg +/-0kg -18,5kg
27.07.2007 113,2kg -0,8kg -19,3kg
28.07.2007 heute keine Messung
29.07.2007 heute keine Messung
30.07.2007 116,3kg +2,9kg -16,2kg
31.07.2007 114,6kg -1,7kg -17,9kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
01.08.2007 113,8kg -0,8kg -18,7kg
02.08.2007 113,8kg +/-0kg -18,7kg
03.08.2007 113,8kg +/-0kg -18,7kg
04.08.2007 114,8kg +1,0kg -17,7kg
05.08.2007 heute keine Messung
06.08.2007 115,8kg +1,0kg -16,7kg
07.08.2007 115,1kg -0,7kg -17,4kg
08.08.2007 114,5kg -0,6kg -18,0kg
09.08.2007 114,5kg +/-0kg -18,0kg
10.08.2007 115,5kg +1,0kg -17,0kg
11.08.2007 116,0kg +0,5kg -16,5kg (hätte nach der Party mit mehr gerechnet)
12.08.2007 117,0kg +1,0kg -15,5kg
13.08.2007 116,3kg -0,7kg -16,2kg
14.08.2007 114,7kg -1,6kg -17,8kg
15.08.2007 115,5kg +0,8kg -17,0kg
16.08.2007 115,5kg +/-0kg -17,0kg
17.08.2007 115,5kg +/-0kg -17,0kg
18.08.2007 115,5kg +/-0kg -17,0kg (komisch...aber gut...)
19.08.2007 115,5kg +/-0kg -17,0kg
20.08.2007 116,0kg +0,5kg -16,5kg
21.08.2007 115,4kg -0,6kg -17,1kg
22.08.2007 115,3kg -0,1kg -17,2kg
23.08.2007 115,3kg +/-0kg -17,2kg
24.08.2007 115,3kg +/-0kg -17,2kg
25.08.2007 116,6kg +1,3kg -15,9kg (Ladetag ;) )
26.08.2007 116,6kg +/-0kg -15,9kg
27.08.2007 116,1kg -0,5kg -16,4kg
28.08.2007 115,0kg -1,1kg -17,5kg
29.08.2007 115,6kg +0,6kg -16,9kg (check ich net!!)
30.08.2007 115,6kg +/-0kg -16,9kg
31.08.2007 114,8kg -0,8kg -17,7kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
01.09.2007 114,8kg +/-0kg -17,7kg
02.09.2007 114,8kg +/-0kg -17,7kg
03.09.2007 114,8kg +/-0kg -17,7kg
04.09.2007 114,6kg -0,2kg -17,9kg
05.09.2007 114,1kg -0,5kg -18,4kg
06.09.2007 113,6kg -0,5kg -18,9kg
07.09.2007 113,6kg +/-0kg -18,9kg
08.09.2007 113,6kg +/-0kg -18,9kg
09.09.2007 113,6kg +/-0kg -18,9kg
10.09.2007 113,6kg +/-0kg -18,9kg
11.09.2007 114,5kg +0,9kg -18,0kg
12.09.2007 114,5kg +/-0kg -18,0kg
13.09.2007 113,8kg -0,7kg -18,7kg
14.09.2007 112,6kg -1,2kg -19,9kg
15.09.2007 heute keine Messung
16.09.2007 heute keine Messung
17.09.2007 114,3kg +1,7kg -18,2kg
18.09.2007 115,0kg +0,7kg -17,5kg (ich versteh es nicht!!)
19.09.2007 115,0kg +/-0kg -17,5kg
20.09.2007 115,0kg +/-0kg -17,5kg
21.09.2007 115,0kg +/-0kg -17,5kg
22.09.2007 114,7kg -0,3kg -17,8kg
23.09.2007 114,7kg +/-0kg -17,8kg
24.09.2007 116,1kg +1,4kg -16,4kg (Ladetag war sehr erfolgreich :) )
25.09.2007 115,6kg -0,5kg -16,9kg
26.09.2007 115,6kg +/-0kg -16,9kg
27.09.2007 115,6kg +/-0kg -16,9kg
28.09.2007 115,3kg -0,3kg -17,2kg
29.09.2007 heute nicht gewogen
30.09.2007 heute nicht gewogen
 
Zuletzt bearbeitet:
Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
05.11.2007 116,1kg +/-?kg -16,4kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
05.11.2007 116,1kg +/-?kg -16,4kg
06.11.2007 115,6kg -0,5kg -16,9kg
07.11.2007 115,6kg +/-0kg -16,9kg
08.11.2007 116,1kg +0,5kg -16,4kg
09.11.2007 115,1kg -1,0kg -17,4kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Datum Gewicht Veränderung Gesamtveränderung
02.01.2008 125,6kg
03.01.2008 124,1kg -1,5kg -1,5kg
04.01.2008 123,6kg -0,5kg -2,0kg
05.01.2008 122,6kg -1,0kg -3,0kg
06.01.2008 123,4kg +0,8kg -2,2kg
07.01.2008 123,4kg +/-0kg -2,2kg
08.01.2008 123,0kg -0,4kg -2,6kg
09.01.2008 122,1kg -0,9kg -3,5kg
10.01.2008 121,5kg -0,5kg -4,1kg
11.01.2008 121,5kg -0,5kg -4,1kg
12.01.2008 120,3kg -1,2kg -5,3kg
13.01.2008 121,3kg +1,0kg -4,3kg
14.01.2008 121,0kg -0,3kg -4,6kg
15.01.2008 121,0kg +/-0kg -4,6kg
16.01.2008 122,1kg +1,1,kg -3,5kg
17.01.2008 120,6kg -1,5kg -5,0kg
18.01.2008 120,6kg +/-0kg -5,0kg
19.01.2008 heute nicht gewogen
20.01.2008 heute nicht gewogen
21.01.2008 123,6kg +3,0kg -2,0kg
22.01.2008 123,6kg +/-0kg -2,0kg
23.01.2008 123,5kg -0,1kg -2,1kg
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben