Statistik von svenstuttgart (wöchentlich aktualisiert)

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

svenstuttgart

Mitglied
Registriert
25. Jan. 2005
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
26.01.05 105,7 kg / 30,1% Fett
02.02.05 102,0 kg / 29,1% Fett
09.02.05 100,6 kg / 28,6% Fett
16.02.05 98,9 kg / 28,4% Fett
23.02.05 96,9 kg / 27,9% Fett
03.03.05 95,5 kg / 27,9% Fett
09.03.05 94,7 kg / 27,6% Fett
16.03.05 93,2 kg / 27,0% Fett
23.03.05 91,8 kg / 27,2% Fett
30.03.05 91,6 kg / 26,6% Fett
06.04.05 90,5 kg / 26,5% Fett
13.04.05 89,3 kg / 26,3% Fett
20.04.05 88,5 kg / 25,2% Fett = 17,2 kg abgenommen



Ziel: ~80 kg :schwitz:
 
:respekt: und weiter so!

Gruß Tom
 
Stand vom 23.02.05

26.01.05 105,7 kg / 30,1% Fett, BMI 31
02.02.05 102,0 kg / 29,1% Fett, BMI 30
09.02.05 100,6 kg / 28,6% Fett, BMI 29
16.02.05 98,9 kg / 28,4% Fett, BMI 29
23.02.05 96,9 kg / 27,9% Fett, BMI 28



Ziel: <80 kg :rollrot:

Das Schlimmste dabei ist: es funktioniert aber ich bin (wie immer) zu ungeduldig mit mir.....
 
...nicht schlecht Herr Specht...
 
ja, supiiiiiiiii
UND DRAN BLEIBEN !!!
Gruß, No
 
Ich hatte Urlaub.....

26.01.05 105,7 kg / 30,1% Fett, BMI 31
02.02.05 102,0 kg / 29,1% Fett, BMI 30
09.02.05 100,6 kg / 28,6% Fett, BMI 29
16.02.05 98,9 kg / 28,4% Fett, BMI 29
23.02.05 96,9 kg / 27,9% Fett, BMI 28
03.03.05 95,5 kg / 27,9% Fett, BMI 28

Eines ist mir klar geworden: Ganz wichtig:

Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken!!!

Bei mir sind es derzeit so 4-5 Liter am Tag
 
Boah, Hut ab, das schaff ich im Leben nicht.
In meiner Woche Urlaub war es sogar noch weniger...
Aber jetzt an der Arbeit werden es wieder 2-3 Liter am Tag :)
 
:huhu: uli
Herzlich willkommen zurück im Forum.... :juhu:
na war Dein Urlaub schön und erholsam :?:
Du hast mir mal ne Frage gestellt wegen Stevia...
wie teuer ist es den bei Euch...?
bei uns kostet 30ml Fr.15.50 und das Pulfer ca.30 gr, FR.7.-
wenndu willst kann ich es Dir besorgen.
Gruss
Manu
 
Neue Statistik vom 09.03.05

26.01.05 105,7 kg / 30,1% Fett, BMI 31
02.02.05 102,0 kg / 29,1% Fett, BMI 30
09.02.05 100,6 kg / 28,6% Fett, BMI 29
16.02.05 98,9 kg / 28,4% Fett, BMI 29
23.02.05 96,9 kg / 27,9% Fett, BMI 28
03.03.05 95,5 kg / 27,9% Fett, BMI 28
09.03.05 94,7 kg / 27,6% Fett, BMI 28
 
Wow,... ich 2 Monaten über 10 Kg. :respekt: :respekt:

;-) Uli
 
ja schon, allerdings werden die "Schritte" immer kleiner. Und da ich ja sowiso schon so ein ungeduldiger Mensch bin fällt es mir derzeit ziemlich schwer!
 
Oben