Toya's Wiegestatistik

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
T

Toya_30

Guest
2.3.07: 66.3kg KF:27.6 BMI:24.6
3.3.07: 65.5kg KF:27.2 BMI:24.3
4.3.07: 65.2kg KF:27.5 BMI:24.2
5.3.07: 65.1kg KF:27.8 BMI:24.2
6.3.07: 64.6kg KF:27.4 BMI:24.0
7.3.07: 64.1kg KF:27.2 BMI:23.8
8.3.07: 64.1kg KF:27.2 BMI:23.8 (1. Woche:-2.2kg)
09.3.07: 64.4kg KF:26.9 BMI:23.9
10.3-13.3.07 --> Berlin
14.3.07: 63.7kg KF:26.9 BMI:23.7
15.3.07: 63.3kg KF:26.8 BMI:23.5 (2. Woche:-0.8kg)
16.3.07: 63.4kg KF:26.2 BMI:23.6

22.3.07: 64.7kg KF:27.7 BMI:24
Ich esse normal, und was mir schmeckt....viel Gemüse, Jogurt und Früchte. und endlich wieder Kaffe.


NEUSTART: 24.Dezember 2008

Hab in den letzten zwei Jahren gut 10kilo draufgelegt....also auf ein neues.

25.12.08: 73.7kg KF: BMI:27.4
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Neueste Beiträge

Oben