Großraumprojektstatus

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

Großraumprojekt

Stamm Mitglied
Registriert
08. Nov. 2009
Beiträge
127
Reaktionspunkte
6
Ort
München
Status und weitere Ziele im 4-Wochen-Raster:

.........| = ganze Kilos über 100 kg
schwarz = tatsächliches Gewicht
grau = hirnlose Interpolation

2009.11.04 = 150,4 .................................................|
2009.12.02 = 141,2 ........................................|
2009.12.30 = 132,0 ...............................|
2010.01.20 = 122,8 .....................|

2009.02.17 = 113,6 ............|

2009.03.17 =
104,4 ...|

UHU am 1.April 2010 hahaa ... Ein Aprilscherz! Ja, genau. ;)



Notation im Tagebuch ab dem 02.12.2009 am Beispiel:

2009.12.02 => 141,2
0,05 gr/l 00:30+06:20h
text
text
text
824gr gesamt, 1679kcal, 140gr Fett, 92gr Eiweiß, 15gr KH


wobei bedeutet:

2009.12.02
= Datum
141,2
= Gewicht in kg, rot= Zunahme, blau = Abnahme, schwarz = neuer Tiefstand
0,05 gr/l = Meßergebnis mit Ketosticks, rot = keine Ketose, grün = Ketose
00:30
= Zeit geschlafen vor Mitternacht, rot = zu wenig, schwarz = OK
06:20h
= Zeit geschlafen nach Mitternacht, rot = zu wenig, schwarz = OK

824gr gesamt = Gesamtmenge zugeführter Nahrung
1679kcal
= Gesamtbrennwert
140gr Fett
= Tageszufuhr Fett
92gr Eiweiß
= Tageszufuhr Eiweiß
15gr KH = Tageszufuhr Kohlenhydrate

wobei immer gilt: rot = zuviel oder viel zu wenig, schwarz = OK
 
Zuletzt bearbeitet:
Nicht weiter beachten.



















Altes Format, wird nicht fortgeführt. Hab einen neuen Ticker bei vave.com gefunden, der mir die Kurve gleich mit anzeigt. Aber ich laß das mal hier so stehen. Vielleicht gibts ja mal Gründe es doch fortzuführen.

schwarz = Tiefstand / rot = Zunahme / blau = Abnahme / ...| = Kilos über 100 kg / grün= Ketostix / - = keine Messung

2009.11.04 = 150,1 .................................................| -
2009.11.05 = 148,2 ...............................................| -
2009.11.06 = 146,6 .............................................| -
2009.11.07 = 145,1 ............................................| -
2009.11.08 = 144,2 ...........................................| -
2009.11.09 = 145,1 ............................................| -
2009.11.10 = 144,4 ...........................................| -
2009.11.11 = 144,1 ...........................................| -
2009.11.12 = 143,6 ..........................................| -
2009.11.13 = 144,0 ...........................................| -
2009.11.14 = 144,9 ...........................................| -
2009.11.15 = 148,5 ...............................................| -
2009.11.16 = 147,5 ..............................................| -
2009.11.17 = 146,7 .............................................| -
2009.11.18 = 144,9 ...........................................| -
2009.11.19 = 144,9 ...........................................| +
2009.11.20 = 144,4 ...........................................| +
2009.11.21 = 143,9 ..........................................| ++
2009.11.22 = 144,5 ...........................................| ++ Hm, bin ich in Notbetrieb gegangen?

 
Zuletzt bearbeitet:
Oben