November-Tacho

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
laufen (ebene) in der mittagspause 45min.

alt 09:54 + 45' = neu 10:39

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......10:39
Shiva81.......|.......07:16
lolle77.......|.......04:55
DogmaMinden...|.......04:15
Spacyyy.......|.......03:55[/CENTER]
 
huhu ... wow ich war so faul letzte woche aber noch an platz 3 :) ... aber nach vorne gucken .. mein trainingsplan für dezember steht in den startlöchern ...
 
1 std. krafttraining im FS

alt 10:39 + 60' = neu 11:39

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......11:39
Shiva81.......|.......07:16
lolle77.......|.......04:55
DogmaMinden...|.......04:15
Spacyyy.......|.......03:55[/CENTER]
 
Heute 45 Minuten locker gepumpt :)

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......11:39
Shiva81.......|.......07:16
DogmaMinden...|.......05:00
lolle77.......|.......04:55
Spacyyy.......|.......03:55[/CENTER]
 
grad vom laufen zurück: 80 min. laufen am berg >:) s war super schön in der schneelandschaft und die neuen klamotten sind echt toll im winter.

alt 11:39 + 80' = neu 12:59

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......12:59
Shiva81.......|.......07:16
DogmaMinden...|.......05:00
lolle77.......|.......04:55
Spacyyy.......|.......03:55[/CENTER]
 
södele...75 Minuten Mucki-Bude

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......12:59
Shiva81.......|.......07:16
DogmaMinden...|.......06:15
lolle77.......|.......04:55
Spacyyy.......|.......03:55[/CENTER]
 
Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......12:59
Shiva81.......|.......08:16
DogmaMinden...|.......06:15
lolle77.......|.......04:55
Spacyyy.......|.......03:55[/CENTER]

Stündchen Kraftsport hatte ich auch heute
 
Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......12:59
Shiva81.......|.......08:16
DogmaMinden...|.......06:15
lolle77.......|.......04:55
Spacyyy........|.......04:55[/CENTER]
alt: 3:55
neu: 4:55

hatte heute 1 Std Fitnessstudio
yeahhhh lolle nun haben wir Gleichstand. ;)
 
Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......13:44
Shiva81.......|.......08:16
DogmaMinden...|.......06:15
lolle77.......|.......04:55
Spacyyy.......|.......04:55[/CENTER]
hey Julia - tolles neues foto von dir! :)

heute 45 min laufen - ebene....

alt 12:59 + 45' = neu 13:44

bin ja gespannt was Soha nachträgt, wenn sie wieder i-net hat :cool:
 
Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......13:44
Shiva81.......|.......09:46
DogmaMinden...|.......06:15
lolle77.......|.......04:55
Spacyyy.......|.......04:55[/CENTER]

Sodele da haben wir uns eben schön 90 Minuten im Studio verausgabt ... war das geil ... heute abend gibbet noch paar situps vorm tv ...
 
Danke, Anouk, hat gewirkt!

50 min Yoga - ich bin fix und fertig!


Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
Soha..........|.......13:45
AnoukLaura....|.......13:44
Shiva81.......|.......09:46
DogmaMinden...|.......06:15
lolle77.......|.......05:45
Spacyyy.......|.......04:55[/CENTER]
 
na also Lolle geht doch :)

gehe heut nicht sporteln... im Kiga hat man mich mit Schnupfen und Husten angesteckt und so war ich gestern Abend schon um 8h im Bett.

Ja bin auch mal gespannt was Soha so alles nachtragen wird.

Merci Anouk :)
 
grad vom FS zurück.

76 min. krafttraining plus liegestützen und stretching

alt 13:44 + 76' = neu 15:00


Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
AnoukLaura....|.......15:00
Soha..........|.......13:45
Shiva81.......|.......09:46
DogmaMinden...|.......06:15
lolle77.......|.......05:45
Spacyyy.......|.......04:55[/CENTER]
 
Einmal Ar... hochkriegen reicht ja doch meistens! Heute 55 min Radeln (Hometrainer) und 50 min Yoga >:) Muss ja noch ein bißchen aufholen diesen Monat...auch wenn ich mein Ziel nicht ganz erreiche, dann zumindest nicht ganz so doll drunter!

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
AnoukLaura....|.......15:00
Soha..........|.......13:45
Shiva81.......|.......09:46
lolle77.......|.......07:30
DogmaMinden...|.......06:15
Spacyyy.......|.......04:55[/CENTER]
 
klasse lolle! behalt den schwung und ziehs gleich weiter durch!

heute 40min laufen (ebene). doof, war 5 min schneller als sonst. doof darum, weil ich ja eh nicht auf die vorgenommenen 20 std komme und jede minute 'brauchen' könnte *grins*

dafür hab ich in den letzten 15 min steigerungsläufe eingebaut *brav brav*

alt 15:00 + 40' = neu 15:40

Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
AnoukLaura....|.......15:40
Soha..........|.......13:45
Shiva81.......|.......09:46
lolle77.......|.......07:30
DogmaMinden...|.......06:15
Spacyyy.......|.......04:55[/CENTER]
 
Zuletzt bearbeitet:
Naja, schneller werden ist ein Erfolg und dadurch zeigt sich mal wieder, dass es nichts heißt, wie lange man trainiert. 30 min Joggen ist viel anstrengender als 30 min Radeln (für mich jedenfalls) und von daher ist das mit der Zeit doch echt nur relativ zu sehen!
 
Code:
[CENTER]Name..........|Sportstunden
______________|____________
AnoukLaura....|.......15:40
Soha..........|.......13:45
Shiva81.......|.......11:16
lolle77.......|.......07:30
DogmaMinden...|.......06:15
Spacyyy.......|.......04:55[/CENTER]

So heute kommt hinzu: 1h Kraft plus 30 Minuten Joggen macht 90 Minuten zusätzlich :) na auf meine geplanten 23 komme ich leider nicht mt 2 Wochen Relaxing Sport
 

Similar threads

Neueste Beiträge

Oben