Out Of The Box

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
OuttaBox - it takes care of itself!
Freitag - Tag 11/8 - 🥀🐻

Ease! - -0,8
BHB ZW>0,5
: 🕣 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕣 106 = 5,9 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: 🕚
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,0
Schlaf ZW>7h = 8 h - ☀️7:27-16:57
Fec.: 2
Action: Shopping / Conf / PP
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 3xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll),
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee


TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt17696837401,01351911410036313

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

830morgens-kcal: mct-Kaffee, 1 Ei mit Salz
1400nachmittag-kcal: 2 Rinderkeulensteaks, 50g Macadamians
2000abend-kcal: 1 Rinderkeulensteak, Shirataki, 2 Eier mit Sahne, 40g Bergsteirer = gute Kombi, 1 Snickers

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
Die Steaks heute waren dünn und zäh, das muss ich nicht nochmal haben.

AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8..-0,4 - *-2657 / ⌀2157 / %80 (*-2.771)
 
Zuletzt bearbeitet:
OuttaBox - it takes care of itself!
Samstag - Tag 11/9 - 🥀🐻 >>> noch in ARBEIT

Ease! - -0,4
BHB ZW>0,5
: 🕣 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕣 99 = 5,5 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: 🕚 7,4
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 6,7
Schlaf ZW>7h = 9 h - ☀️7:30-16:54
Fec.: 0
Action: PP
Stress: seit gestern Abend ein bisschen Herzdruck am Aortenbogen
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 3xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll),
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee


TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt14151,111012865056217

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

830morgens-kcal:
1300mittag-859kcal: mct-Kaffee, 250g Rindpattie, 100g Saure Sahne
1400nachmittag-kcal:
1530Vesper-kcal:
1830abend-557kcal: Rinderhack, Shirataki, Champignons (Dose), Palmherzen (Glas), Knofelpulver, Minzcurry

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
Heute morgen wurde ich wach, weil mir übel war. Vermutlich drückte der Transversum von unten gegen den Magen. Ich musste mich aufsetzen, holte mir meinen Eimer bei, rülpste mehrfach. Dann ging ich zur Toi, setzte mich wieder, rülpste und krabbelte wieder rein in die Koje. Flau war mir immer noch. Das kann ich nur den Hüftsteaks zuschreiben, die waren Pfeffermariniert. Ich sollte das lassen.

AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4.-0,8 - *-2657 / ⌀2157 / %80 (*-2.771)
 
Zuletzt bearbeitet:
OuttaBox - it takes care of itself!
Sonntag - Tag 11/10 - 🥀🐻

Ease! - -0,2
BHB ZW>0,5
: 🕣 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕗 102 = 5,6 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: 🕚
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 6,7
Schlaf ZW>7h = 6 h - ☀️7:32-16:52
Fec.: 1
Action: Stadtpark
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 3xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll),
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee


TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt22326842781,017071948030423

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

830morgens-165kcal: mct-Kaffee, 1 Ei
1400mittag-396kcal: Rinderhack, Shirataki, Champignons (Dose), Palmherzen (Glas), Knofelpulver, Minzcurry
1600nachmittag-390kcal: Snickers
1730Vesper-kcal: Yoghurt
1830abend-1281kcal: Rinderhack, Shirataki, Champignons (Dose), Palmherzen (Glas), Knofelpulver, Minzcurry; Macadamia

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
Heute mittag hab ich dann mal meine Heizung reaktiviert - 12°C im Wohnzimmer sind doch etwas sportlich so auf Dauer.

AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-3711 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
 
Zuletzt bearbeitet:
OuttaBox - it takes care of itself!
Montag - Tag 11/11 - 🥀🐻

Ease! - -0,5
BHB ZW>0,5
: 🕑 0,5 mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕑 85 = 4,7 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: 🕑 8,3
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,0
Schlaf ZW>7h = 5+3 h - ☀️7:34-16:50
Fec.: 3
Action:
Stress: Knieschmerzen, aber nicht Gelenk sondern Pes anserinus, Achilles muckt noch, v.a. nachts
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 3xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll),
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee


TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt126649210521,5108468502753

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

830morgens-kcal:
1400mittag-kcal: mct-Kaffee,
1500nachmittag-887kcal: 250g Rindpatties, Remoulade, 1 Eidotter
1730Vesper-kcal:
1830abend-377kcal: Höhlenkäse, Pistazien

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
Also von der Schmerzlage fühle ich mich wirklich jung - wie in sehr aktiven Zeiten - echt grauenhaft. Das ist wohl der Preis. Mein Plan war, heute zu trainieren, aber ich war nach 4h Schlaf quietschwach, hab ein bisschen Büro gemacht und bin wieder ins Bett, um noch ein bisschen zu schlafen. Jetzt geht es besser. Mein NBZ bei 85 ist doch unerwartet, da ich in der Nacht um halb 1 noch ein Snickers hatte - mit der Begründung herausfinden zu wollen, ob ein solches Betthupferl die Cortisolausschüttung bremsen kann. Jetzt könnte ich ja sagen: Jaha, siehste doch. Aber ich weiß ja nicht wie er um 8 Uhr war, weil ich da nicht messen wollte.
AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5......-0,5 - -1052 / ⌀1266 / %55
 
Zuletzt bearbeitet:
OuttaBox - it takes care of itself!
Dienstag - Tag 11/12 - 🥀🐻

Ease! - -0,2
BHB ZW>0,5
: 🕑 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕑 98 = 5,4 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: 🕑 7,6
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 6,9
Schlaf ZW>7h = 9,5 h - ☀️7:35-16:50
Fec.: 1
Action: Fitti
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 3xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll),
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee


TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt221413139251,3183181241032920

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

1030morgens-kcal: mct-Kaffee,
1230mittag-173kcal: Fitti, vorher: 10g WheyIsolate+2g Carnitin, während: BCAAs+BHB+5gClearWheyIsolate
1500nachmittag-1295kcal: mct-Kaffee, 250g Rindpatties, Remoulade, 1 Eidotter, 100g Biobauern Landkäse
1730Vesper-kcal:
1830abend-746kcal: YoghurtPone mit Kakao, Pistazien

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,2.....-0,7 - -1868 / ⌀1920 / %67
 
Zuletzt bearbeitet:
OuttaBox - it takes care of itself!
Mittwoch - Tag 11/13 - 🥀🐻

Ease! - -0,0
BHB ZW>0,5
: 🕑 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕚 99 = 5,5 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: 🕚 8,4
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 6,7
Schlaf ZW>7h = 8 h - ☀️7:34-16:50
Fec.: 1
Action: gar nüscht!
Stress: ziemliche Fingerlenksschmerzen, Knie links, Achilles - letztere beiden sind irgendwie Lagebedingt
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 3xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll),
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee


TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt177224781,21445114803870

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

1130morgens-98kcal: mct-Kaffee, JointStamina+Coll+Carn
1300mittag-916kcal: 260g Angus Pattie, 1 Eidotter, Remoulade
1500nachmittag-kcal:
1730Vesper-kcal:
1830abend-758kcal: 1 Ei+3 Eiweiß, Sahne, Katenschinken, Bergsteierer als Pfannkuchen, 150g Frühstücksfleisch

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,20....-0,7 - -1959 / ⌀1871 / %74
 
Zuletzt bearbeitet:
OuttaBox - it takes care of itself!
Donnerstag - Tag 11/14 - 🥀🐻

Ease! - -0,0
BHB ZW>0,5
: 🕑 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕚 99 = 5,5 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: 🕚 8,
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 7,2
Schlaf ZW>7h = 8 h - ☀️7:34-16:50 - aber grottenschlecht
Fec.: 0
Action: Fitti
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala,
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee


TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt2085157513161,5178111101053935

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

1130morgens-148kcal: mct-Kaffee, WheyIso+Carni+Propi
1300mittag-50kcal: Fitti, ClearWhey+BHB+BCAAs
1600nachmittag-599kcal: Frühstücksfleisch, 1 Ei, Dukka+Nori, Saure Sahne
1730Vesper-kcal:
1830abend-1289kcal: 250g Rindburger, 20g Kasseler, Ghee, 30g Remoulade, 50g Macadamia

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
Heute hab ich wirklich gut trainiert, zur Abwechslung bin ich manchmal ins Schwitzen gekommen und durfte mich tatsächlich anstrengen. Mal sehen, was die Waage morgen an Mehr hergibt, das bleibt ja nicht aus.
AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
19.-25.08.-0,6-0,40-0,4+0,4-0,4+1,2-0,2 - -4543 / ⌀1934 / %75
26.-01.09.-0,400-1,000(+1,0)*-1,4 - -2610 / ⌀1990 / %79
August-0,4+0,1-0,6-2,1-0,6-2,2+3,0-2,8 - -14.208kcal / ⌀2037 / 86%
02.-08.09.-0,2-1,00-0,5+0,6-0,4-0,3-0,8* - -4970 / ⌀1959 / %72
9.-15.09.+1,40-0,8+0,40-0,5-0,3+0,2 - -3566 / ⌀1918 / %79
16.-22.9.+0,2+0,5+0,5-0,2+1,5..+2,5 - -2114 / ⌀1797 / %86 🦠
23.-29.9.....-2,7..-2,7 - -2232 / ⌀1963 / %86 🦠
Septem.+1,4-0,5-0,3-0,3-0,6-0,9-0,6-0,8* - -12.882 / ⌀1909 / %81 *1.Sept. wird Folgewoche verrechnet
30.-6.10..+1,5.-0,5-0,8-0,2-0,1-0,1 - -2919 / ⌀1759 / %81 🦠
7.-13.10.+0,4+0,8+0,2-1,00-0,6.-0,2 - -1421 / ⌀2002 / %91
14.-20.10.+0,6.+0,8.0+0,60+2,0 - -4058 / ⌀1987 / %77
21.-27.10.-0,8-0,400+0,90+0,5+0,2 - -4476 / ⌀1957 / %75
28.-3.11..-0,8+1,0+0,30*0*0*+0,5 - -5179 / ⌀1922 / %72
Oktob.+0,2+1,1+2,0-1,2+0,1-0,2+0,4+2,4 - -15.649 / ⌀1924 / %79
4.-10.11-1,0-0,4+0,4+1,4-0,8-0,4-0,2-1,0 - *-6482 / ⌀2058 / %80 (*-2.771)
11.-17.11-0,5-0,20....-0,7 - -1959 / ⌀1871 / %74
 
Zuletzt bearbeitet:
OuttaBox - it takes care of itself!
Freitag - Tag 11/15 - 🥀🐻

Ease! - +0,6
BHB ZW>0,5
: 🕑 0, mmol/L
AtemketoneZW>0,3‰ 0, ppmBAC
NBZ/BZ ZW<6: 🕚 96 = 5,3 mmol NBZ
HarnSäure HS ZW<5: 🕚 8,
mg/dl bei 300 Allo
Gewebe-Säurestatus ZW>6,6 gestern: ~ 6,8
Schlaf ZW>7h = 8 h - ☀️7:40-16:46
Fec.: 0
Action: Conf / PP
Stress:
Wasser:
NEMs: ArtemisiaA3, 2xMmorency, 2xC-retard, JointStamina (Hagebutte+MSM+Coll), OPC, Triphala,
Medis: 50Novothyral, Singulair, Ketotifen, Allopurinol, 2x500 SioforXR,
Geplant? Apfelessig, Keto-Limo, Schwedenbittertee, Rose-Minze-Tee, Basen-Nieren-Tee


TimekcalburntbudgetSkalFKHProtmctbhbHSfib
gesamt17367608501,314415981002770

Makros nach Liz Bright: 148gF - 22gKH - 89gP - im Hinterkopf: was sich auf Anhieb gut anfühlt kann Suchtfaktor sein!

900morgens-76kcal: mct-Kaffee, WheyIso
1330mittag-929kcal: JointStamina+Carni+Coll, 250g Rindburger, 1 Eidotter, Remoulade
1600nachmittag-599kcal:
1730Vesper-kcal:
1930abend-731kcal: Rest Frühstücksfleisch, Yoghurt, Whey, Mascarpone

Bemerkung: Heute ist ein guter Tag: heilsam, gut gegen Eitelkeiten
Und ja, keine Muskelkater, nur die üblichen Verdächtigen wie Schleimbeutel. Zum li. Knie und rechte Ferse gesellt sich noch der li Hiatusschlitz am OS.
Mein Eindruck ist auch, dass der rohe Dotter als Sauce für die Burger für mich eine gute Wirkung hat. Als Kind habe ich auch so Sachen mit rohem Dotter geliebt, wie GoggelDiMoggel u.ä.
AugustMoDiMiDoFrSaSoWoche - Budget
01.-04.08....(+2,5) Go!-0,7-1,80-2,5 - -3323 / ⌀1976 / %79
05.-11.08.-0,300-0,6-0,300-1,2 - -2107 / ⌀2268 / %88
12.-18.08.+0,9+0,5-0,6-0,100+1,8+2,5 - -3037 / ⌀1998 / %82 🦠
