Produkt Brennwert Fett KH Protein
400 g Avocado, frisch 868 kcal 94 g 1,6 g 7,6 g
588 g Schweineschmalz 5187 kcal 586,2 g 0 g 0,6 g
247 g Haselnüsse 1605 kcal 156,4 g 14,8 g 40,3 g
360 g Eigelb, vom Huhn 1253 kcal 114,8 g 1,1 g 58 g
300 g Brokkoli, roh 72 kcal 0,6 g 7,2 g 9,3 g
330 g Salatgurke 39 kcal 0,3 g 6,9 g 2,1 g
500 g Blumenkohl, roh 115 kcal 1,5 g 11,5 g 12,5 g
52 g Rückenspeck 437 kcal 47,8 g 0,5 g 1 g
250 g Butter 1880 kcal 207,5 g 1,5 g 1,8 g
13 g Kieler Sprotten 35 kcal 3,1 g 0 g 1,8 g
50 g Sauerkraut 9 kcal 0,2 g 0,4 g 0,8 g
320 g Kassler 528 kcal 28,8 g 3,2 g 64 g
43 g Frühstücksschinken 92 kcal 6,1 g 0 g 9,1 g
300 g Bauchspeck 993 kcal 87,3 g 0 g 43,5 g
500 g Tomaten, roh 85 kcal 1 g 13 g 5 g
1000 g Zwiebel, frisch 279 kcal 2 g 49 g 13 g
gesamt 13477 kcal 1337,7 g 110,8 g 270,3 g
1337g Fett
Skaldeman = --------------------- = 3,508
110,8g KH + 270,3g EW