Meggi macht Statistik - jetzt wirds Zeit!!!

Ketoforum

Help Support Ketoforum:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
Guten Morgen Meggi,

du warst ja gestern total artig
a020.gif
!
Ich wünsche dir einen wunderschönen wieder erfolgreichen Tag!>:)
 
Danke Alexis, wünsche Dir auch einen schönen Tag.

Gestern hatte ich einen Tag voller Streß, war nur unterwegs, mittags bei Aldi angehalten und auf die Schnelle drei Wiener verschlungen. Danach war mir schlecht bei der Hitze. Spät abends war ich so kaputt und hatte auf nichts Appetit.

25.07.2006 gesamt 4,44 KH 1.253,42 kcal
F 56g Leinsamen (für Knäcke) 0,00 263,76
69g Ei 0,48 117,30
21g Petersilie 1,53 10,50
88g Makrelenfilet Dose (Öl abgegossen) 0,00 158,40
20g Becel Magarine 0,00 39,60
M 141g Wiener Würstchen 1,41 417,36
A 145g Ei 1,02 246,50

Hallo liebe Christel, Tunfisch hatte ich nicht im Haus, hab es dann mit Makrele probiert. Schmeckt super mit Petersilie gemischt und dann aufs Knäcke mit reichlich Becel. lecker-lecker-lecker :winke:
 
Hallo Meggi, ich wÜnsche Dir einen schönen Tag. Die Bilder vom Treffen sind echt toll. Erst hab ich dich gar nicht erkannt. Makrelenfilet aus der Dose find ich auch klasse.
 
Hallo Meggi,

ich war ein paar Tage zu kaputt um mir die Tagebücher anzuschauen.
Das dir das Treffen gut gefallen hat kann ich mir denken. Klar muß man sich erstmal beschnuppern. Aber man sieht auf den schönen Bilden, dass es für euch alle sehr schön war.
Herzlichen Glückwunsch auch zu dem guten Geschäftsabschluß! Da kannst du sehr stolz auf dich sein.
Schön, dass dir Markrele mit Petersilie so gut geschmeckt hat.
Einen schönen, erfolgreichen Tag wünsche ich dir. Was ist mit Badesee???
 
Versprochen liebe Christel. Hab zur Zeit viel Streß. Mache meine Statistik morgens (zwinge mich dazu). Im Laufe des Tages geht es unter und abens komme ich meist sehr spät nach Hause.

Gestern war ich ja wieder mutig und habe kräftig zegeschlagen beim Futtern.

26.07.2006 gesmt 26,52 KH 1.816,78 kcal
F 25g Rollmops 0,00 40,25
12g Gewürzgurke 0,22 1,41
191g Ei 1,34 324,70
54g Petersilie 3,94 31,32
99g Tomate 2,77 17,82
23g Olivenöl 0,05 206,31
1 Pott Kaffee 5g 0,02 0,10
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 450g Hähnchen gegrillt 0,00 1.026,00
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Brauset. Magnesium 350mg+C (Vitalis) 0,50 13,00
A 104g Gewürzgurke 18,72
115g Birne (1/2) 14,26 63,25
50g Harzer Käse 0,10 56,5
Tag viel, viel Wasser
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Meggi, das sieht doch gut aus. Klingt nach viel Arbeit bei Dir, lass Dich nicht zu sehr stressen.
 
Hallo Kerstin, der Streß hat uns schon wieder eingeholt. mein Sohn und ich versuchen, die Computer im Büro zu vernetzen. Nichts klappt. So ein Mist.:hauvorko:
 
27.07.2006 gesamt 6,71 KH 1.205,4 9kcal
F 190g Ei (Rührei) 1,33 323,00
15g Olivenöl 0,03 134,55
99g Sardine (Dose - Öl abgegossen) 0,00 164,34
M 300 Kalbfleisch (Döner) 0,00 393,00
120g Salat (Grüner, Gurke, Tomate) 2,40 15,60
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
A 50g Edamer 0,00 153,00
150g Kopfsalat 1,65 18,00

Solche Streßtage hasse ich, aber der Tag war wenigstens erfolgreich.
Sonst hat mein Magen unter solchen Umständen rebelliert (Magengeschwüre, Sodbrennen). Aber seit Atkins habe ich keine Beschwerden mehr. Darüber bin ich sehr glücklich. :lol:
 
28.07.2006 gesamt 8,67 KH, 1.464,05 kcal
F 30g Eisbergsalat 0,57 3,90
87g Gewürzgurke 1,57 10,44
36g Edamer 0,00 110,16
98g Makrele (Dose - Öl abgegossen) 0,00 176,40
130g Ei 0,91 175,10
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 220g Grillhähnchen 0,00 501,60
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
A 170g Bockwurst 1,70 470,90
35g Eisbergsalat 0,67 4,55
 
29.07.2006 gesamt 23,59 KH 1.584,03 kcal
F 1 Pott Kaffee ohne koffein (5g) 0,02 0,10
49g Leinsamen (Knäcke) 0,00 230,79
65g Ei + Kräutersalz (Knäcke) 0,46 110,50
18g Becel Magarine 0,00 35,64
61g Kräuterquark 1,95 84,79
37g Edamer 0,00 111,00
125g Ei weich gekocht 0,88 212,50
1 Langzeit Vit. A-Z (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
M 62g Ei 0,43 105,40
1 Pott Kaffee ohne koffein (5g) 0,02 0,10
140g Kohlrabi 5,18 33,60
65g Campignon frisch 0,39 9,75
90g Bratwurst 1,26 284,40
20g Olivenöl 0,04 179,40
15g Petersilie 1,10 8,70
40g Eisbergsalat 0,76 5,20
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
A 56g Mandarine 5,71 25,76
0,7L Wein weiß trocken 0,07 112,00
1L Orangenlimonade (Comet) 2,00 17,00
 
Hallo liebe Petra,

ja ich gebe mir Mühe. dabei war ich doch gestern Abend wieder unartig.
Oder nicht? :rotfl: Dafür lebe ich länger :leb:
 
30.07.2006 gesamt 20,19 KH 1.836,39 kcal
F 72g Gehacktes Schwein (Omelett) 0,00 183,60
72g Gehacktes Rind (Omelett) 0,00 149,76
19g Olivenöl (Omelett) 0,04 170,43
194g Ei + Kräutersalz (Omelett) 1,36 329,80
65g Edamer (Omelett) 0,00 195,00
115g Tomate (Omelett) 2,99 19,55
1 Langzeit Vit. A-Z (50+) (Vitalis)
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
2 Lachsölkapseln (0,3g je Kapsel) (aktiva) 0,07 6,40
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Enzyme+E (taxofit) 0,65 3,00
1 Brausetablette Calcium 1000mg+Vit. C+D3(vitalis) 0,10 12,00
M 92g paprika rot (Gemüsepfanne) 2,85 17,48
42g Mohrrübe (Gemüsepfanne) 2,18 11,34
18g Petersilie (Gemüsepfanne) 1,32 10,44
80g Champignon braun (Gemüsepfanne) 0,48 12,00
50g Zwiebellauch (Gemüsepfanne) 4,00 19,50
Prise Kräutersalz,Oregano, Basiliekum, Salbei(Gemüsepfanne)
80g Gehacktes Schwein (Klops) 0,00 204,00
70g Gehacktes Rind (Klops)) 0,00 145,60
10g Petersilie (Klops) +Kräutersalz 0,73 5,00
30 Olivenöl 0,06 269,10
1 Fett-Energie L-Carnitin+B1+B2+Magn.+Chrom (Biolabor) 1,30 4,00
1 Coenzym Q10+E+B2 (Abtei)
A 53g Harzer Käse 0,11 59,89
50g Gurke 0,65 4,50
 
Hallo liebe Bea,
das geht auch nur, weil ich es geschnallt habe, wie man eine Exeltabelle hier reinkopieren kann.

Du bist ja auch schon fast am Ziel.

Ich war überrascht, daß es heute morgen ein Kilo weniger war. Also brauche ich die kcal noch nicht einschränken.

Schade, daß Du so weit weg wohnst, sonst könnten wir ja gemeinsam unseren Erfolg feiern. :cheers:
 
Oben